Υπολογισμός μηνιαίων αναγκών σε Νερό (m3/δεκάριο) ανά Τοποθεσία και Καλλιέργεια
Dataset Evaluation
Τα δεδομένα αυτά αφορούν πρωτογενή στοιχεία από διαχρονική έρευνα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, και αφορούν στις υδατικές ανάγκες κατά μήνα. Σε δύο ξεχωριστά αρχεία παρέχονται τα δεδομένα ανά:
1) καλλιέργεια
2) περιοχή / σταθμό.
Η διαδικτυακή εφαρμογή βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών:
http://news.ari.gov.cy/apps/irrigation.html
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CULTIVATION | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγουράκια (Εκτός) | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 170 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αγγουράκια (Θερμοκηπίου) | 42 | 48 | 72 | 120 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 36 |
Αγγουράκια (Χαμηλά Τουνέλια) | 12 | 24 | 40 | 60 | 104 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αγκινάρες | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 146 | 62 | 54 | 26 | 0 |
Αμύγδαλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Αραβόσιτος | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 190 | 240 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ελιές Επιτραπέζιες | 0 | 0 | 0 | 34 | 53 | 78 | 87 | 81 | 65 | 32 | 0 | 0 |
Εσπεριδοειδή & Αβοκάτο | 0 | 0 | 20 | 68 | 107 | 133 | 145 | 138 | 124 | 55 | 10 | 0 |
Ηλίανθος | 0 | 0 | 0 | 40 | 140 | 225 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρότα | 0 | 0 | 90 | 175 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | 0 |
Καρπούζια (Εκτός) | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 165 | 200 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρπούζια (Χαμηλά Τουνέλια) | 10 | 20 | 32 | 48 | 84 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρύδια Πέκαν | 0 | 0 | 0 | 73 | 113 | 149 | 186 | 187 | 160 | 127 | 0 | 0 |
Κολοκάσι | 0 | 0 | 36 | 164 | 200 | 380 | 470 | 470 | 380 | 160 | 140 | 0 |
Κολοκυθάκια (Εκτός) | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 165 | 200 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κολοκυθάκια (Χαμηλά Τουνέλια) | 12 | 24 | 50 | 78 | 136 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κουκιά (Φρέσκα) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 90 | 0 | 0 |
Κουνουπίδι (Κοινό) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 112 | 28 | 0 |
Κουνουπίδι (Πρώϊμο) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 124 | 210 | 150 | 28 | 0 | 0 |
Κραμβιά (Κοινά) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 112 | 28 | 0 | 0 |
Κραμβιά (Πρώϊμα) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 124 | 210 | 150 | 28 | 0 | 0 |
Κρεμμύδια (Ξηρά) | 0 | 0 | 30 | 80 | 130 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κρεμμύδια (Φρέσκα) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 156 | 66 | 0 |
Μαρούλια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 144 | 60 | 0 |
Μελιντζάνες (Εκτός) | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 100 | 168 | 168 | 78 | 22 | 0 | 0 |
Μελιντζάνες (Χαμηλά τουνέλια) | 12 | 24 | 40 | 60 | 76 | 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπάμιες | 0 | 0 | 12 | 35 | 68 | 145 | 245 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπανάνες | 0 | 0 | 25 | 73 | 125 | 175 | 230 | 241 | 203 | 129 | 51 | 0 |
Μπιζέλι (Κοινό) | 0 | 0 | 18 | 122 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπιζέλι (Πρώϊμο) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 150 | 150 | 48 | 0 |
Οπωροφόρα Δένδρα (Ορεινή) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 175 | 182 | 182 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Οπωροφόρα Δένδρα (Πεδινή) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 214 | 244 | 210 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Πατάτες (Άνοιξης) | 0 | 0 | 60 | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πατάτες (Φθινοπώρου) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 98 | 146 | 140 | 70 | 0 |
Πεπόνια (Εκτός) | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 140 | 180 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πεπόνια (Χαμηλά Τουνέλια) | 10 | 20 | 32 | 48 | 84 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πιπέρια (Εκτός) | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 100 | 168 | 168 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Πιπέρια (Χαμηλά Τουνέλια) | 12 | 24 | 40 | 60 | 76 | 100 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ρεπάνια | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 156 | 66 | 0 |
Σέλινο | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 156 | 66 | 0 |
Σπανάχι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 156 | 66 | 0 |
Σταφύλια Επιτραπέζια | 0 | 0 | 0 | 44 | 112 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τομάτες (Εκτός) | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 150 | 168 | 168 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Τομάτες (Θερμοκηπίου) | 42 | 60 | 85 | 120 | 180 | 168 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 36 |
Τομάτες (Χαμηλά Τουνέλια) | 12 | 24 | 60 | 90 | 120 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τριφύλλι | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 260 | 260 | 260 | 210 | 100 | 0 | 0 |
Φασολάκι (Εκτός) | 0 | 0 | 10 | 50 | 180 | 210 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φασολάκι (Θερμοκηπίου) | 42 | 48 | 84 | 140 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 28 |
Φασόλια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 140 | 140 | 0 | 0 |
Φυστίκια | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 70 | 165 | 165 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
STATION | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Άγ. Ιωάννης (Μ) | 0.927692 | 0.970057 | 1.009567 | 1.00694 | 1.069922 | 1.118871 | 1.109287 | 1.100941 | 1.08818 | 1.040808 | 0.959397 | 0.896969 |
Αγρός | 0.947642 | 1.01298 | 1.049047 | 1.029653 | 1.02445 | 0.804802 | 1.049482 | 1.035308 | 1.035969 | 0.993677 | 1.032685 | 0.906511 |
Αθαλάσσα | 0.857866 | 0.961472 | 0.947526 | 1.022082 | 1.128768 | 1.147225 | 1.169092 | 1.117879 | 1.044213 | 1.044736 | 1.012697 | 0.8588 |
Αστρομερίτης | 0.927692 | 0.952888 | 0.998287 | 1.044795 | 1.03515 | 1.042535 | 1.008969 | 0.971792 | 0.975515 | 0.966184 | 0.892773 | 0.954222 |
Αχέλεια | 1.456377 | 1.21901 | 1.116727 | 1.059937 | 1.011076 | 0.964018 | 0.91058 | 0.931566 | 1.016734 | 1.131143 | 1.359146 | 1.469502 |
Άχνα | 1.576079 | 1.493716 | 1.410009 | 1.31735 | 1.267858 | 1.217018 | 1.180667 | 1.194098 | 1.302518 | 1.366797 | 1.519046 | 1.622178 |
Γεφύρι της Παναγίας | 0.728188 | 0.781196 | 0.846006 | 0.88959 | 0.949556 | 1.014182 | 1.03019 | 1.00355 | 0.959027 | 0.938691 | 0.826148 | 0.734751 |
Ευρέτου | 0.997518 | 1.038734 | 1.065967 | 1.014511 | 1.088646 | 1.11669 | 1.109287 | 1.128465 | 1.123903 | 1.091867 | 1.12596 | 1.078271 |
Ζύγι | 1.007493 | 1.064487 | 1.071607 | 1.025868 | 0.914783 | 0.844061 | 0.81412 | 0.838409 | 0.898573 | 0.977967 | 0.946073 | 0.94468 |
Καλόχωριό Λ/σού | 0.698263 | 0.755443 | 0.767045 | 0.863092 | 0.920133 | 0.998914 | 1.014756 | 1.045894 | 0.983759 | 0.832647 | 0.746198 | 0.725209 |
Λάρνακα (Αεροδρόμιο) | 1.583703 | 1.514687 | 1.446186 | 1.340063 | 1.289982 | 1.212505 | 1.170116 | 1.200858 | 1.311615 | 1.399762 | 1.52456 | 1.556567 |
Λευκωσία | 0.817965 | 0.90138 | 0.975726 | 1.086436 | 1.147491 | 1.173397 | 1.161375 | 1.128465 | 1.085432 | 1.014101 | 0.88611 | 0.782462 |
Λιμνίτης | 0.817965 | 0.669597 | 0.857286 | 0.817666 | 0.871986 | 0.907311 | 0.91058 | 0.940034 | 0.895825 | 0.801226 | 0.706223 | 0.782462 |
Ξυλοφάγου | 1.027444 | 1.038734 | 1.026487 | 1.037224 | 0.954905 | 0.942207 | 0.927943 | 0.954855 | 0.970019 | 1.076157 | 1.026022 | 1.11644 |
Πάνω Δευτερά | 0.658362 | 0.746858 | 0.767045 | 0.961514 | 0.898735 | 0.933483 | 0.941447 | 0.940034 | 0.890329 | 0.777661 | 0.732873 | 0.706124 |
Πάνω Παναγιά | 1.017469 | 0.978642 | 0.767045 | 0.704101 | 0.700799 | 0.815707 | 0.871996 | 0.838409 | 0.70347 | 0.73053 | 0.866123 | 0.801547 |
Παραλίμνι | 1.197022 | 1.115995 | 1.049047 | 0.995584 | 1.107369 | 1.079613 | 1.041765 | 1.058597 | 1.055205 | 1.084012 | 1.085985 | 1.211862 |
Πάφος (Αεροδρόμιο) | 1.765607 | 1.622485 | 1.426929 | 1.192429 | 1.048524 | 0.94875 | 0.897076 | 0.923097 | 1.02223 | 1.186129 | 1.465746 | 1.80348 |
Πλατάνια | 0.339156 | 0.41206 | 0.518883 | 0.628391 | 0.663352 | 0.684845 | 0.721519 | 0.69444 | 0.566073 | 0.432034 | 0.306474 | 0.286267 |
Πόλης Χρυσοχούς | 1.11722 | 1.081656 | 1.003927 | 0.900947 | 0.968279 | 1.009819 | 1.00704 | 1.014136 | 1.02223 | 1.056519 | 1.112635 | 1.078271 |
Πρόδρομος | 0.588536 | 0.764027 | 0.750125 | 0.882019 | 0.850588 | 0.876776 | 0.8855 | 0.874401 | 0.813387 | 0.758023 | 0.666248 | 0.572533 |
Σαϊττάς | 0.80799 | 0.91855 | 0.981366 | 0.995584 | 1.016426 | 1.029449 | 1.039836 | 1.035308 | 1.02223 | 0.970112 | 0.906098 | 0.811089 |
Σταυρός Ψώκας | 0.545642 | 0.55113 | 0.635632 | 0.704101 | 0.731559 | 0.776449 | 0.829554 | 0.843702 | 0.766672 | 0.68222 | 0.599623 | 0.541998 |
Φαρμακάς | 1.017469 | 0.935719 | 1.037767 | 1.184858 | 1.104695 | 1.162492 | 1.213463 | 1.179277 | 1.137643 | 1.064374 | 0.96606 | 0.963764 |
Φασσούρι | 0.788039 | 0.798365 | 0.919326 | 0.836593 | 0.861287 | 0.804802 | 0.76589 | 0.76219 | 0.816135 | 0.785516 | 0.792835 | 0.744293 |
Φράγμα Ασπρόκρεμμου | 1.376575 | 1.244763 | 1.144928 | 1.184858 | 1.088646 | 1.090518 | 1.016686 | 1.045894 | 1.159626 | 1.272535 | 1.399121 | 1.450418 |
Φράγμα Γερμασόγιας | 1.087295 | 1.133164 | 1.116727 | 1.056152 | 1.088646 | 1.077432 | 1.034048 | 1.037425 | 1.068944 | 1.11936 | 1.119297 | 1.049644 |
Φράγμα Καλαβασού | 1.197022 | 1.236179 | 1.212608 | 1.215142 | 1.176914 | 1.103604 | 1.07842 | 1.092472 | 1.162374 | 1.221477 | 1.259209 | 1.488587 |
Φράγμα Λευκάρων | 0.887791 | 0.884211 | 0.919326 | 0.927445 | 0.987003 | 1.044716 | 1.072632 | 1.037425 | 1.016734 | 1.025098 | 0.96606 | 0.868342 |
Φράγμα Πολεμιδιών | 1.236923 | 1.201841 | 1.161848 | 1.075079 | 1.032475 | 1.057802 | 1.016686 | 1.031074 | 1.085432 | 1.158636 | 1.192584 | 1.192778 |
Θερμοκήπια | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
b193f62b-4934-4bfb-9573-3c7f84a8422d
|
Spatial |
POLYGON ((31.77978512831 34.327560157053, 31.77978512831 35.784398825195, 35.14160153456 35.784398825195, 35.14160153456 34.327560157053))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Γιώργος Αδαμίδης
|
Contact email |
gadamides@ari.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
640