Επίσημα Αποτελέσματα Προεδρικών Εκλογών 2013 (Β Γύρος)
Dataset Evaluation
Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για κάθε υποψήφιο ανά εκλογική περιφέρεια, ανα δήμο/κοινότητα, ανά εκλογικό κέντρο και παγκύπρια συγκεντρωτικά των Προεδρικών Εκλογών 2013 (Β΄Γύρος).
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ELECTION_DISTRICT | DISTRICT | BALLOT_BOX | ELECTION_CENTRE | CENTRE | CANDIDATE | VOTES |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 291 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 123 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 269 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 91 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 331 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 100 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 329 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 78 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 277 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 76 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 006 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 300 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 006 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 103 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 007 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 303 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 007 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 59 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 008 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 267 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 008 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 106 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 009 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 261 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 009 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 92 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 010 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 259 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 010 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 120 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 011 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 297 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 011 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 86 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 012 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 298 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 012 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 86 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 013 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 280 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 013 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 98 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 014 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 108 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 014 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 99 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 015 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 116 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 015 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 118 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 016 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 282 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 016 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 153 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 017 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 276 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 017 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 166 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 018 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 228 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 018 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 173 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 019 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 308 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 019 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 88 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 020 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 295 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 020 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 69 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 021 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 290 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 021 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 70 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 022 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 296 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 022 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 73 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 023 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΓ . ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ) | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 327 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 023 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΓ . ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ) | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 78 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 024 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΓ . ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ) | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 329 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 024 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΓ . ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ) | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 77 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 025 | TEXNIKH ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 263 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 025 | TEXNIKH ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 34 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
6ebfc938-ea64-4891-8446-79811bb0ac05
|
Spatial |
POLYGON ((32.168405950069 34.453376589704, 32.168405950069 35.827859998397, 34.662302434444 35.827859998397, 34.662302434444 34.453376589704))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Κώστας Γρηγοριάδης
|
Contact email |
cgregoriades@moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
354