Skip to main content

Αρμόδιος φορέας για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Spatial

Παραγωγή και Αξία Κυπριακής Υδατοκαλλιέργειας (Γόνος)

Dataset Evaluation

No votes have been submitted yet.

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην παραγωγή και αξία της κυπριακής υδατοκαλλιέργειας (γόνος), ανά είδος. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2005 και εντεύθεν.

Data and Resource

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Species Quantity_Local_Market (number) Value_Local Market Quantity_Exports (number) Value_Exports Total)_Quantity(number) Total_Value
2005 Τσιπούρα 4,430,500 674,554 3,655,500 632,908 8,086,000 1,307,462
2005 Λαβράκι 2,304,000 346,074 1,032,500 194,087 3,336,500 540,160
2005 Μυτάκι 0 0 233,600 50,928 233,600 50,928
2005 Γαρίδα 630,000 7,757 0 0 630,000 7,757
2005 Πέστροφα 522,000 0 0 0 522,000 0
2006 Τσιπούρα 7,380,000 1,097,010 944,000 164,256 8,324,000 1,261,266
2006 Λαβράκι 2,586,000 395,763 170,000 33,714 2,756,000 429,477
2006 Γαρίδα 730,000 8,987 0 0 730,000 8,987
2006 Φαγρκί 14,000 1,914 0 0 14,000 1,914
2007 Τσιπούρα 4,124,613 584,047 8,376,837 1,483,625 12,501,450 2,067,673
2007 Κόκκινη Τσιπούρα 52,000 8,885 0 0 52,000 8,885
2007 Λαβράκι 2,849,066 274,478 267,434 211,149 3,116,500 485,627
2007 Λυθρίνι 4,500 882 0 0 4,500 882
2007 Γαρίδα 1,300,000 11,550 0 0 1,300,000 11,550
2007 Πέστροφα 0 0 0 0 0 0
2007 Χρυσόψαρα 22,654 28,260 0 0 22,654 28,260
2007 Coi-Carp 20,183 20,033 10,069 19,379 30,252 39,412
2008 Τσιπούρα 6,448,605 880,246 1,950,000 259,634 8,398,605 1,139,880
2008 Λαβράκι 3,293,022 469,060 0 0 3,293,022 469,060
2008 Συναγρίδα 1,000 171 0 0 1,000 171
2008 Λυθρίνι 3,000 513 0 0 3,000 513
2008 Προσφυγούλα 167,230 28,438 0 0 167,230 28,438
2008 Γαρίδα 1,114,200 10,000 0 0 1,114,200 10,000
2008 Πέστροφα 366,000 7,032 0 0 366,000 7,032
2008 Coi-Carp 169,485 190,207 15,328 37,094 184,813 227,301
2009 Τσιπούρα 7,907,081 1,034,848 681,625 120,791 8,588,706 1,155,639
2009 Λαβράκι 3,607,059 423,376 2,625 1,071 3,609,684 424,447
2009 Κρανιός 50,000 44,650 0 0 50,000 44,650
2009 Μυτάκι 0 0 231,000 41,880 231,000 41,880
2009 Πέστροφα 422,300 12,325 0 0 422,300 12,325
2009 Coi-Carp 162,759 166,001 41,248 55,269 204,007 221,270
2010 Τσιπούρα 8,929,068 1,165,165 0 0 8,929,068 1,165,165
2010 Λαβράκι 2,521,873 369,391 0 0 2,521,873 369,391
2010 Κρανιός 0 0 0 0 0 0
2010 Μυτάκι 0 0 0 0 0 0
2010 Πέστροφα 210,000 8,800 0 0 210,000 8,800
2010 Coi-Carp 83,469 97,576 0 0 83,469 97,576
2011 Τσιπούρα 13,509,105 1,929,133 4,962,500 741,814 18,471,605 2,670,947
2011 Λαβράκι 4,359,415 631,656 0 0 4,359,415 631,656
2011 Κρανιός 235,725 100,060 0 0 235,725 100,060
2011 Λυθρίνι 50,000 20,000 0 0 50,000 20,000
2011 Πέστροφα 380,000 10,260 0 0 380,000 10,260
2011 Οξύρυγχος 5,300 530 0 0 5,300 530
2012 Τσιπούρα 6,556,725 1,025,007 1,420,000 227,800 7,976,725 1,252,807
2012 Λαβράκι 5,199,465 820,128 80,000 13,300 5,279,465 833,428
2012 Κρανιός 130,911 47,165 0 0 130,911 47,165
2012 Ιριδίζουσα Πέστροφα 270,000 7,290 0 0 270,000 7,290
2012 Οξύρυγχος 1,500 150 0 0 1,500 150
2012 Προσφυγούλα 25,000 7,090 0 0 25,000 7,090
2013 Τσιπούρα 4,216,838 316,238 7,902,650 2,171,120 12,119,488 2,488,358
Field Value
Organization Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
Modified
Release Date
Frequency
Annually
Identified
33156f38-6521-4ca8-b032-4a648dc2cdcb
Spatial
POLYGON ((31.876831054688 34.511931909632, 31.876831054688 35.769636353789, 34.854125976563 35.769636353789, 34.854125976563 34.511931909632))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Μαρία Σοφοκλέους
Contact email
msophokleous@dfmr.moa.gov.cy
Public Access Level
Public
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Number of Views

54