Αφίξεις στα Αεροδρόμια κατά Μήνα
Dataset Evaluation
Δεδομένα που αφορούν στις αφίξεις στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2001 και εντεύθεν.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | LARNACA_AIRPORT | PAPHOS_AIRPORT | TOTAL ARRIVALS |
---|---|---|---|
Ιαν-01 | 82169 | 28759 | 110928 |
Φεβ-01 | 90971 | 35219 | 126190 |
Μαρ-01 | 131215 | 47559 | 178774 |
Απρ-01 | 224962 | 62696 | 287658 |
Μαϊ-01 | 272310 | 89284 | 361594 |
Ιουν-01 | 287615 | 82773 | 370388 |
Ιουλ-01 | 348253 | 92877 | 441130 |
Αυγ-01 | 351217 | 94285 | 445502 |
Σεπ-01 | 292052 | 86766 | 378818 |
Οκτ-01 | 230180 | 76825 | 307005 |
Νοε-01 | 97183 | 41764 | 138947 |
Δεκ-01 | 97869 | 27576 | 125445 |
Ιαν-02 | 74795 | 27035 | 101830 |
Φεβ-02 | 84968 | 34047 | 119015 |
Μαρ-02 | 142250 | 53545 | 195795 |
Απρ-02 | 177409 | 55224 | 232633 |
Μαϊ-02 | 246053 | 79226 | 325279 |
Ιουν-02 | 257836 | 80146 | 337982 |
Ιουλ-02 | 307372 | 93229 | 400601 |
Αυγ-02 | 320556 | 82615 | 403171 |
Σεπ-02 | 282954 | 84180 | 367134 |
Οκτ-02 | 243620 | 83140 | 326760 |
Νοε-02 | 105920 | 49735 | 155655 |
Δεκ-02 | 108801 | 34190 | 142991 |
Ιαν-03 | 87788 | 29096 | 116884 |
Φεβ-03 | 94087 | 37602 | 131689 |
Μαρ-03 | 99607 | 47428 | 147035 |
Απρ-03 | 159395 | 70820 | 230215 |
Μαϊ-03 | 214270 | 71993 | 286263 |
Ιουν-03 | 246223 | 74774 | 320997 |
Ιουλ-03 | 301900 | 97031 | 398931 |
Αυγ-03 | 330654 | 90515 | 421169 |
Σεπ-03 | 257600 | 88817 | 346417 |
Οκτ-03 | 240540 | 86074 | 326614 |
Νοε-03 | 107554 | 57639 | 165193 |
Δεκ-03 | 112377 | 39536 | 151913 |
Ιαν-04 | 88216 | 27162 | 115378 |
Φεβ-04 | 94929 | 37289 | 132218 |
Μαρ-04 | 129967 | 58192 | 188159 |
Απρ-04 | 188920 | 73408 | 262328 |
Μαϊ-04 | 239067 | 87364 | 326431 |
Ιουν-04 | 235780 | 87599 | 323379 |
Ιουλ-04 | 308606 | 92323 | 400929 |
Αυγ-04 | 338584 | 92805 | 431389 |
Σεπ-04 | 272347 | 100440 | 372787 |
Οκτ-04 | 249549 | 93595 | 343144 |
Νοε-04 | 109059 | 52792 | 161851 |
Δεκ-04 | 114902 | 35093 | 149995 |
Ιαν-05 | 95128 | 29059 | 124187 |
Φεβ-05 | 93105 | 36168 | 129273 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Οικονομικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Monthly
|
Identified |
2deb4436-b3e9-442b-b3cc-33f990f5f5a1
|
Spatial |
POLYGON ((31.920776367188 34.412291363453, 31.920776367188 35.814193951437, 34.865112304688 35.814193951437, 34.865112304688 34.412291363453))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Μαρία Μάτση
|
Contact email |
mmatsi@mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
393