Θανατηφόρα Τροχαία Δυστυχήματα ανά Θέση Νεκρού
Dataset Evaluation
Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων, ανά θέση νεκρού και ανά έτος. Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο από το 2008 και εντεύθεν.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Fatality Category | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πεζοί | 16 | 9 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | 16 | 14 | 15 | 8 | 13 | 13 | 6 | 6 |
Οδηγοί | 26 | 23 | 17 | 30 | 20 | 13 | 13 | 19 | 14 | 12 | 19 | 15 | 16 | 20 | 10 |
Επιβάτες Οχήματος | 10 | 14 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Μοτοποδηλάτες | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Επιβιβάτες Μοτοποδηλάτου | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μοτοσυκλετιστές | 15 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 10 | 12 | 10 | 14 | 11 | 15 | 13 | 11 | 9 |
Επιβιβάτες Μοτοσυκλέτας | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ηλεκτροκίνητο scooter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Ηλεκτροκίνητο αναπηρικό τροχοκάθισμα | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Ποδηλάτες | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 82 | 71 | 60 | 71 | 51 | 44 | 45 | 57 | 46 | 53 | 49 | 52 | 48 | 45 | 37 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Αστυνομία Κύπρου |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
977a1de0-4f93-4152-921a-432362aed614
|
Spatial |
POLYGON ((31.959228515625 34.263458991723, 31.959228515625 35.721430347681, 34.881591796875 35.721430347681, 34.881591796875 34.263458991723))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αστ. 2528 Μ. Σιαμπτάνης
|
Contact email |
pressoffice@police.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
294