Αποτελέσματα διερεύνησης καταγγελιών από την Αρχή Ισότητας
Dataset Evaluation
Αποτελέσματα διερεύνησης παραπόνων από την Αρχή Ισότητας και αναλυτική παρουσίαση με ποιο τρόπο ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των παραπόνων.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Result Category | Preliminary Investigation Result / Final Result | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αβάσιμες/ατεκμηρίωτες καταγγελίες | Συνολικά | 19 | 27 | 25 | 20 | 16 | ||
Διακοπή έρευνας | Συνολικά | 13 | 40 | 25 | 26 | 13 | ||
Διακοπή έρευνας | Ανεπαρκή στοιχεία | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||
Διακοπή έρευνας | Απόσυρση καταγγελίας | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | ||
Διακοπή έρευνας | Αναρμοδιότητα | 3 | 16 | 9 | 14 | 1 | ||
Διακοπή έρευνας | Διακοπή για άλλους λόγους | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||
Διακοπή έρευνας | Ικανοποίηση πριν από παρέμβαση | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | ||
Παρεμβάσεις και Εκθέσεις | Συνολικά | 25 | 31 | 29 | 33 | 31 | ||
Παρεμβάσεις και Εκθέσεις | Επιστολή με εισηγήσεις/συστάσεις | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
Παρεμβάσεις και Εκθέσεις | Ενημέρωση | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | ||
Παρεμβάσεις και Εκθέσεις | Ικανοποίηση μετά από παρέμβαση | 10 | 9 | 6 | 9 | 4 | ||
Παρεμβάσεις και Εκθέσεις | Καθοδήγηση/Παροχή Βοήθειας | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Παρεμβάσεις και Εκθέσεις | Έκθεση με συστάσεις | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Παρεμβάσεις και Εκθέσεις | Έκθεση με εισηγήσεις | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
Παρεμβάσεις και Εκθέσεις | Έκθεση με συστάσεις και εισηγήσεις | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Παρεμβάσεις και Εκθέσεις | Έκθεση χωρίς συστάσεις και εισηγήσεις | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||
Παρεμβάσεις και Εκθέσεις | Έκθεση με πρόσκληση για διαβουλεύσεις | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
Συνολικά έτους | 57 | 98 | 79 | 79 | 60 | |||
Field | Value |
---|---|
Organization | Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
ffb92f6d-5c9f-4b42-a924-cb93bcaecd91
|
Spatial |
POLYGON ((31.957668811083 34.314336428081, 31.957668811083 35.818395228838, 35.123728886247 35.818395228838, 35.123728886247 34.314336428081))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Νιόβη Γεωργιάδη
|
Contact email |
ngeorgiade@ombudsman.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
70