Κατάλογος Εγγεγραμμένων Ιδρυμάτων-8/2017 (CSV)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
A/A | NAME OF FOUNDATION | ADDRESS | DISTRICT | PUBLICATION DATE | CERTIFICATE ISSUE DATE | FILE NO. | REGISTRATION NO. | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΙΡΒΑΝΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 14/6/1974 | 8/6/1974 | 18.1.2.2 | 1 | ΠΡΩΤΑ ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΑΛΗΝΗ | |
2 | ΙΔΡΥΜΑ ΠΙΕΡΙΔΗ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 28/6/1974 | 19/6/1974 | 18.1.2.3 | 2 | ||
3 | ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 7/11/1975 | 24/10/1975 | 18.1.2.4 | 3 | ||
4 | ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 7/11/1975 | 25/10/1975 | 18.1.2.5 | 4 | |
5 | ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΟΛΩΝ | ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ 59Α | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 9/4/1976 | 30/3/1976 | 18.1.2.6 | 5 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΡ. ΕΠΑΡΧ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 392/94) |
6 | ΑΠΕΗΤΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ | ΑΓΡΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 12/11/1976 | 27/10/1976 | 18.1.2.7 | 6 | |
7 | ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 26/1/1978 | 23/1/1978 | 18.1.2.8 | 7 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 03/02/1978 | |
8 | ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 14/4/1978 | 20/3/1978 | 18.1.2.9 | 8 | ||
9 | Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ (ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΓΝΩΣΤ. 511 Ε.Ε. 4989 ΗΜΕΡ. 20/1/2017) | ΟΔΟΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 2 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 24/11/1978 | 14/11/1978 | 18.1.2.10 | 9 | (ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΓΝΩΣΤ. 511 Ε.Ε.4989 ΗΜΕΡ. 20/1/2017) |
10 | BIBLE LAND MISSION | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 6 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 9/2/1979 | 30/1/1979 | 18.1.2.11 | 10 | |
11 | CYPRUS INSTITUTE FOR THE AGE OF ENLIGHTENMENT | ΟΔΟΣ ΤΟΜΠΑΖΗ 37 ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 23/3/1979 | 13/3/1979 | 18.1.2.12 | 11 | |
12 | ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΓΝΩΣΤ. 1480) | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 19/4/1979 | 7/4/1979 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ 12/3/2015 | 18.1.2.14 | 12 | ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1480 | |
13 | ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΑΡΧΕΙΑΚΟ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 19/4/1979 | 11/4/1979 | 18.1.2.15 | 13 | ||
14 | ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΣ ΕΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ CYPRUS SAVE LIFE CRUSADERS | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 27/7/1979 | 20/7/1979 | 18.1.2.16 | 14 | ||
15 | ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΕΡΑΠΑ | ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ 12 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 21/9/1979 | 11/9/1979 | 18.1.2.17 | 15 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ Ε.Ε. 2915 ΗΜ. 7.10.94 Υ.Ε. |
16 | ΕΝΩΣΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 10/9/2012 ΑΡ. ΓΝΩΣΤ. 4236 | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 12 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 5/10/1979 | 20/9/1979 | 18.1.2.18 | 16 | ΔΙΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Ε. 4606 21/9/2012 ΑΡ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4236 |
17 | ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ | ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 10/5/1980 | 24/4/1980 | 18.1.2.20 | 17 | |
18 | ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΛΟΡΔΟΥ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 30/5/1980 | 24/5/1980 | 18.1.2.21 | 18 | ||
19 | ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΥ & ΛΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 13/6/1980 | 28/5/1980 | 18.1.2.22 | 19 | ||
20 | ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ Δ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 25/7/1980 | 10/7/1980 | 18.1.2.23 | 20 | ||
21 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 12/9/1980 | 6/9/1980 | 18.1.2.24 | 21 | ||
22 | ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ | Θ. ΔΕΡΒΗ 10 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 17/10/1980 | 7/10/1980 | 18.1.2.25 | 22 | |
23 | ΙΔΡΥΜΑ ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 6/2/1981 | 29/1/1981 | 18.1.2.26 | 23 | ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ 23.12.88 | |
24 | ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΡΗΓΑΙΝΑΣ 4 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 13/3/1981 | 25/2/1981 | 18.1.2.27 | 24 | |
25 | ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 24/7/1981 | 8/7/1981 | 18.1.2.19 | 25 | ||
26 | ΣΤΕΓΗ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΪΜΑΚΛΙ | ΚΑΪΜΑΚΛΙ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 25/9/1981 | 16/9/1981 | 18.1.2.29 | 26 | |
27 | ΙΔΡΥΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ ΛΤΔ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3/10/1981 | 16/9/1981 | 18.1.2.30 | 27 | ||
28 | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΓΡΟΥ Η ΕΛΕΟΥΣΑ | ΑΓΡΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 27/11/1981 | 15/11/1981 | 18.1.2.28 | 28 | ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΑΡ. Ε.Ε. 3321 ΗΜ. 23.4.1999 ΑΡ. ΑΝΑΚ. 1767 |
29 | ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΗΣ ΚΑΙ ΡΙΚΑ ΓΑΛΑΝΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΝΥΝ ΛΕΜΕΣΟΣ | 29/1/1982 | 8/1/1982 | 18.1.2.31 | 29 | |
30 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΟΡΜΗΣΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 8/10/1982 | 24/9/1982 | 18.1.2.33 | 30 | ||
31 | ΣΤΑΚΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ( ΑΠΕΡΡΙΦΘΗΚΕ) | 31 | ΑΠΕΡΡΙΦΘΗΚΕ | |||||
32 | GRECIAN INSTITUTE | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 12/11/1982 | 1/11/1982 | 18.1.2.37 | 32 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ. ΔΙΚ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΡ. ΑΙΤΗΣ. 639/94 |
33 | ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΑΜΑΝΤΑ | ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 10/12/1982 | 23/11/1982 | 18.1.2.36 | 33 | |
34 | ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΡΕΑΣ ΚΑΙ ΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΡΕΑΣ ΣΑΜΟΥΛ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 1 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 22/4/1983 | 13/4/1983 | 18.1.2.38 | 34 | Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΤΡΑΠΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΡΕΑΣ ΣΑΜΟΥΛ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 2582, ΗΜΕΡ. 19/9/1986 |
35 | ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΔΗ | ΡΗΓΑΙΝΑΣ 4 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 10/6/1983 | 30/5/1983 | 18.1.2.39 | 35 | |
ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | 36 | ΜΠΗΚΕ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ||||||
36 | ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΡΑΣΜΙΑΣ & ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 23/12/1983 | 15/12/1983 | 18.1.2.40 | 37 | ||
37 | ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΡΥΦΩΝΟΣ 7ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟΝ G2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 27/1/1984 | 20/1/1984 | 18.1.2.41 | 38 | |
38 | ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ) | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Τ.Κ. 1079 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 16/3/1984 | 21/2/1984 | 18.1.2.42 | 39 | ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 14/8/09, Ε.Ε. 4376 ΑΡ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2834 |
39 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 11/6/1984 | 1/6/1984 | 18.1.2.43 | 40 | ||
40 | KALAYDJIAN FOUNDATION | ΛΑΡΝΑΚΑ | 21/8/1984 | 23/8/1984 | 18.1.2.46 | 41 | ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | |
41 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 8/2/1985 | 21/1/1985 | 18.1.2.44 | 42 | ||
42 | ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 17/5/1985 | 22/7/1985 | 18.1.2.48 | 43 | ||
43 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 21/3/1986 | 7/3/1986 | 18.1.2.51 | 44 | ||
44 | ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΦΑΝΩΝ Η ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 25/4/1986 | 11/4/1986 | 18.1.2.50 | 45 | ||
45 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΛΙΑΣΙΔΟΥ | ΠΑΦΟΣ | 25/7/1986 | 15/7/1986 | 18.1.2.53 | 46 | ||
46 | ΑΠΟ MUSCULAR DYSTROPHY RESEARCH TRUST OF CYPRUS ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ - THE CYPRUS FOUNDATION FOR MASCULAR DYSTROPHY RESEARCH | Τ.Κ. 3462, 1683 ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 12/9/1986, 8/10/1999 | 3/9/1986, 8/10/1999 | 18.1.2.52 | 47 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ Ε.Ε. 3355 ΗΜΕΡ 8/10/1999 |
47 | ΛΑΪΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥ ΠΑΙΔΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3/4/1987 | 24/3/1987 | 18.1.2.54 | 48 | ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΑΡ. Ε.Ε. 2860 ΗΜ. 25/2/1984 ΑΡ. ΑΝΑΚ. 664 | |
48 | ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 16/7/1987 | 29/6/1987 | 18.1.2.49 | 49 | ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΑΙΤΗΣ. 1/95 ΛΑΡΝΑΚΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣ. ΕΦΗΜΡ. ΜΕ ΑΡ. 3060 Της 17ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1996 ΑΡ. ΓΝΩΣΤΟΠ. 2003 | |
49 | ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 16/12/1987 | 5/12/1987 | 18.1.2.56 | 50 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 68.7 KB |
timestamp | Thu, 01/04/2018 - 14:13 |