Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2013-2015
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CFTID | ORGANIZATIONNAME | CFTTITLE | Procedure El | Contract Type El | EONAME | Estimated Value | AWARDEDCONTRVALUE | Date Published | AWARDDATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812269 | Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων | Αγορά Υπηρεσιών Οικονομικού Συμβούλου | Ανοιχτή διαδικασία | Υπηρεσίες | Xoλέβας Κωνσταντίνος | 94000 | 93200 | 41298.44522 | 41359.59024 |
842918 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | ΑΑΠ.01/2013 | Ανοιχτή διαδικασία | Υπηρεσίες | Ελίνα Ιωσήφ | 55000 | 22900 | 41345.40589 | 41382.39676 |
842918 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | ΑΑΠ.01/2013 | Ανοιχτή διαδικασία | Υπηρεσίες | Αντωνία Σοφοκλέους | 55000 | 23000 | 41345.40589 | 41382.39676 |
909780 | Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας | Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προώθηση φρέσκων αλιευτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργιας | Ανοιχτή διαδικασία | Υπηρεσίες | Marine and Environmental Research (MER) Lab Ltd | 100000 | 100000 | 41459.42003 | 41554.63414 |
887658 | Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας | Ανοιχτός Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης καθορισμού των επιθυμητών «προδιαγραφών ποιότητας» των παρεχομένων υπηρεσιών των κέντρων εστίασης και αναψυχής της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Αλιευτικών Περιοχών Λάρνακας – Αμμοχώστου. | Ανοιχτή διαδικασία | Υπηρεσίες | Premium Consulting Κρήτης | 55000 | 50000 | 41429.56821 | 41590.4252 |
722388 | Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας | Ανοιχτός Διαγωνισμός για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών σχεδιασμού και εκτύπωσης εντύπων και άλλων παραδοτέων, για τα έργα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος (ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΟΙΚΟΠΕΡΙΟΙΓΗΤΕΣ, ΔΙΑΫΔΩΡ και HANDICRAFTOUR) | Ανοιχτή διαδικασία | Υπηρεσίες | ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΘΡΑ | 130400 | 48986.2 | 41173.60184 | 41281.39678 |
680973 | Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας | Ανοιχτός Διαγωνισμός για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη του προγράμματος PERIURBAN | Ανοιχτή διαδικασία | Υπηρεσίες | Minimal Ltd | 84000 | 28500 | 41107.3795 | 41281.40425 |
600852 | Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας | Διαγωνισμός για την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για «Εκπαίδευση σε Απασχολούμενους στον Αλιευτικό Κλάδο σε Θέματα Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων τους» | Ανοιχτή διαδικασία | Υπηρεσίες | Τ.Τ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ | 195000 | 118000 | 40984.65929 | 41283.43257 |
857775 | Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ | Ανοιχτός Διαγωνισμός για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών Διαχείρισης, Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης Μαθητών και Εκπαιδευτικών, Εκπόνησης Μελέτης, Κατάρτισης και Έκδοσης Έντυπου Ενημερωτικού Υλικού και σχετικών εργαλείων ευρείας ευαισθητοποίησης του Προγράμματος Πρόληψης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στις Χωρικές Ενότητες Δήμου Ηρακλείου, Περιφ/κής Ενότητας Σάμου, Δήμου Αραδίππου και Επαρχίας Πάφου. | Ανοιχτή διαδικασία | Υπηρεσίες | Τ.Τ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ | 72600 | 46000 | 41373.51337 | 41500.41203 |
1505617 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/047 - Σχεδιασμός και σελιδοποίηση ενημερωτικού βιβλιαρίου για τις 3 Σχολές του ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-201 | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | Μαρίνα Παχίτα | 5000 | 450 | 42349.51042 | 42354.58333 |
1505617 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/047 - Σχεδιασμός και σελιδοποίηση ενημερωτικού βιβλιαρίου για τις 3 Σχολές του ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-201 | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | Άννη Μιχαηλίδη | 5000 | 500 | 42349.51042 | 42354.58333 |
1505617 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/047 - Σχεδιασμός και σελιδοποίηση ενημερωτικού βιβλιαρίου για τις 3 Σχολές του ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-201 | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | ΕΛΕΝΗ ΡΟΤΣΙΔΟΥ ΜΠΑΛΤΖΙΔΟΥ | 5000 | 590 | 42349.51042 | 42354.58333 |
1505617 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/047 - Σχεδιασμός και σελιδοποίηση ενημερωτικού βιβλιαρίου για τις 3 Σχολές του ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-201 | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | Μάριος Αβραάμ | 5000 | 660 | 42349.51042 | 42354.58333 |
1502335 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/043 - Τρίμηνη συμπληρωματική συντήρηση Κέντρου Δεδομένων με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη τρεις μήνες | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | TELMEN LTD | 6000 | 6000 | 42345 | 42346 |
1510310 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/045 - Ταχυμεταφοράς για αποστολές βιβλιαρίων απαντήσεων εντός της Ελλάδας κατά τις εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | ACS Air Courier (Services) Cyprus Ltd | 12000 | 3653.1 | 42341.53125 | 42346.45833 |
1510269 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/042 - 1TB Solid State Drives for server x10 | Συνοπτική διαδικασία | Προμήθειες | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | 5500 | 4277.31 | 42339.375 | 42341.45833 |
1510209 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/041 - 2TB Solid State Drives for server x5 | Συνοπτική διαδικασία | Προμήθειες | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | 5500 | 4575.63 | 42339.375 | 42341.45833 |
1510373 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/046 - Καλλιγράφηση Τίτλων Σπουδών | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | 3000 | 1278 | 42338 | 42349 |
1514704 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/040 - Ενοικίαση αιθουσών για σκοπούς διεξαγωγής τελικών εξετάσεων για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 στη Θεσσαλονίκη | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | 8450 | 8300 | 42335.66667 | 42340.58333 |
1502432 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/038 - Συντήρηση κεντρικού μηχανογραφικού εξοπλισμού της εταιρείας HP για περίοδο 12 μηνών | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | GCC Computers Ltd | 8000 | 6495 | 42320 | 42338 |
1502789 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/037 - Συντήρηση λογισμικού της εταιρείας Vmware για 12 μήνες | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | Hellenic Technical Enterprises Ltd | 11000 | 10245 | 42317.5 | 42327.5 |
1502820 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/036 - Αγορά γραφειακής επίπλωσης | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | Χαραλάμπους Τάκης και Σια Λτδ | 8000 | 6542 | 42314.58333 | 42324.52083 |
1504139 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/035 - Αγορά παραπετασμάτων τύπου Roller Blind για την κάλυψη των αναγκών του νέου κτηρίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Κτήριο Συμεού) | Συνοπτική διαδικασία | Προμήθειες | A.C NICOLAOU BLINDS LTD | 5000 | 2695 | 42314.41667 | 42324.52083 |
1502365 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/039 - Ενοικίαση αιθουσών για διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων και εξετάσεων στη Λευκωσία, για το εαρινό εξάμηνο 2016 | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | Frederick University | 14500 | 5300 | 42303.5 | 42310.5 |
1502365 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/039 - Ενοικίαση αιθουσών για διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων και εξετάσεων στη Λευκωσία, για το εαρινό εξάμηνο 2016 | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 14500 | 6153.45 | 42303.5 | 42310.5 |
1505465 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ009/2015 - Ενοικίαση αιθουσών για τις ανάγκες διεξαγωγής Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων, Εξετάσεων και Διατριβών στην Θεσσαλονίκη, για το έτος 2016 | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε. | 26000 | 720 | 42303.41667 | 42310.58333 |
1505427 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ008/2015 - Ενοικίαση αιθουσών για τις ανάγκες διεξαγωγής Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων, Εξετάσεων και Διατριβών στην Αθήνα, για το έτος 2016 | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ο.Π.Α. Α.Ε. | 35000 | 27300 | 42303.41667 | 42310.58333 |
1505465 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ009/2015 - Ενοικίαση αιθουσών για τις ανάγκες διεξαγωγής Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων, Εξετάσεων και Διατριβών στην Θεσσαλονίκη, για το έτος 2016 | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 26000 | 16830 | 42303.41667 | 42310.58333 |
1514638 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/031 - Εξειδικευμένες ηλεκτρονικές συσκευές (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητές συσκευές) | Συνοπτική διαδικασία | Προμήθειες | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | 15000 | 13968.07 | 42300.57292 | 42317.59375 |
1504280 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/032 - Αγορά 40.000 βιβλιάριων απαντήσεων για τις γραπτές εξετάσεις των φοιτητών του ΑΠΚΥ | Συνοπτική διαδικασία | Προμήθειες | RPM LITHOGRAPHICA LTD | 6500 | 6275 | 42300.39583 | 42313.5 |
1514609 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/030 - Upgrade services of “Kypseli” Institutional Repository for the needs of the Open University of Cyprus | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | 15000 | 10500 | 42290.625 | 42303.54167 |
1504467 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/029 - Interactive Touch Displays | Συνοπτική διαδικασία | Προμήθειες | Hellenic Technical Enterprises Ltd | 15000 | 10497 | 42290.5 | 42303.5 |
1514675 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/027 - Supply , installation, configuration, implementation, and support of the Learning Activity Management System (LAMS) | Συνοπτική διαδικασία | Προμήθειες | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | 13000 | 14235.1 | 42289.45833 | 42296.63542 |
1442701 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/026 - Εκτύπωση των τίτλων σπουδών και των συνοδευτικών φακέλων φύλαξης για τα έτη 2016-2018 για τις ανάγκες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου | Ανοιχτή διαδικασία | Υπηρεσίες | Ι.Γ. ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ (CASSOULIDES MASTERPRINTERS) | 14000 | 11017 | 42283.52601 | 42348.41053 |
1510177 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/024 - Αγορά επιπρόσθετου 1TB αποθηκευτικού χώρου για τις καταγραφές τηλεσυναντήσεων του Blackboard Collaborate | Συνοπτική διαδικασία | Προμήθειες | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | 12500 | 12409.81 | 42271.41667 | 42276.41667 |
1510089 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/023 - Υπηρεσίες Υποστήριξης εικονικών εργαστηρίων | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | 15000 | 13800 | 42261.45833 | 42265.53125 |
1504224 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/021 - Microsoft Virtual Desktop Infrastucture and client Access related | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | NetU Consultants Ltd | 15000 | 12468.8 | 42248.5 | 42249.54167 |
1504532 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/028 - 6 φορητών υπολογιστών, docking station, mouse, οθόνων με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς για ακόμη 2 (laptop, docking station, mouse, monitors). | Συνοπτική διαδικασία | Προμήθειες | NewCytech Business Solution | 15000 | 9084 | 42247.625 | 42303.41667 |
1504102 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/020 - Τρίμηνη Συμπληρωματική Συντήρηση Κέντρου Δεδομένων | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | TELMEN LTD | 4000 | 3000 | 42242.54167 | 42243.45833 |
1504188 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/033 -Consulting services for code and HRI development and transforming the commercial robot into a spraying robot Agrirobot with Autonomous Operation (prototype) Integration of autonomous operation software to Agrirobot. | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | ΙΣΤΟΓΝΩΣΙΣ ΛΤΔ | 15000 | 14000 | 42208.5 | 42216.5 |
1392747 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/015 - Ενοικίαση αιθουσών και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διοργάνωση της τελετής αποφοίτησης για το έτος 2015 για τις ανάγκες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία | Ανοιχτή διαδικασία | Υπηρεσίες | Louis Hotels PLC Ltd | 8000 | 6722.69 | 42202.49938 | 42263.38751 |
1504034 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/019 - Αγορά ενός (1) έγχρωμου πολυμηχανήματος (Colour multi-function copier-printer-scanner) | Συνοπτική διαδικασία | Προμήθειες | KCGJ COPYSCIENCE ENTERPRISES LTD | 15000 | 8990 | 42202.45833 | 42209.58333 |
1503785 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/018 - Κύκλωμα 100Mbps μεταξύ "Latsia Business Centre" και νέου κτηρίου Συμεού στην Γιάννη Κρανιδιώτη 56. | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | Cablenet Communication Systems Ltd | 15000 | 8320 | 42202.45833 | 42209.54167 |
1503722 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/017 - Ενοικίαση αιθουσών για σκοπούς διεξαγωγής 1ης ΟΣΣ στην Λευκωσία | Συνοπτική διαδικασία | Προμήθειες | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 4700 | 4700 | 42201.375 | 42209.375 |
1503692 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/016 - Ενοικίαση αιθουσών για σκοπούς διεξαγωγής 1ης ΟΣΣ στην Αθήνα | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ο.Π.Α. Α.Ε. | 4720 | 4130 | 42201.375 | 42209.375 |
1504308 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/022 - Αγορά Αδειών Χρήσης Λογισμικού "SPSS Statistics" για ένα χρόνο | Συνοπτική διαδικασία | Προμήθειες | PREDICTA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ | 15000 | 14584.52 | 42199.54167 | 42208.79167 |
1378948 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ001/2015 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ | Ανοιχτή διαδικασία | Υπηρεσίες | 4A EXPRESS LTD | 0 | 42192.46782 | 42348.46501 | |
1378948 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ001/2015 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ | Ανοιχτή διαδικασία | Υπηρεσίες | KRONOS EXPRESS LTD | 0 | 42192.46782 | 42348.46501 | |
1378948 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ001/2015 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ | Ανοιχτή διαδικασία | Υπηρεσίες | ACS Air Courier (Services) Cyprus Ltd | 0 | 42192.46782 | 42348.46501 | |
1503631 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/014 - Χώρος φιλoξενίας Cytanet για ενεργό εξοπλισμό σε Κέντρο Δεδομένο | Συνοπτική διαδικασία | Υπηρεσίες | CYTA | 15000 | 12380 | 42186.41667 | 42195.58333 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 4.89 MB |
timestamp | Tue, 02/06/2018 - 12:06 |