Μέσες Δαπάνες Τουριστών Κατά Μήνα
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | Amount_in_Accommodation | Extra_out_Accommodation | Total_Expenditure | Per_Day_Expenditure |
---|---|---|---|---|
Ιαν-01 | 262.95 | 408.44 | 671.39 | 59.99 |
Φεβ-01 | 239.46 | 343.62 | 583.08 | 57.36 |
Μαρ-01 | 251.56 | 355.94 | 607.49 | 60.62 |
Απρ-01 | 302.03 | 344.44 | 646.47 | 69.75 |
Μαϊ-01 | 302.99 | 407.21 | 710.2 | 75.67 |
Ιουν-01 | 347.79 | 459.31 | 807.09 | 79.96 |
Ιουλ-01 | 361.93 | 488.9 | 850.83 | 78.34 |
Αυγ-01 | 376.32 | 525.26 | 901.58 | 82.44 |
Σεπ-01 | 356.29 | 539.59 | 895.89 | 83.11 |
Οκτ-01 | 321.22 | 488.71 | 809.93 | 80.83 |
Νοε-01 | 286.07 | 501.47 | 787.55 | 77.83 |
Δεκ-01 | 203.78 | 454.4 | 658.19 | 60.5 |
Ιαν-02 | 194.56 | 481.01 | 675.56 | 63.75 |
Φεβ-02 | 198.52 | 478.15 | 676.67 | 68.48 |
Μαρ-02 | 225.23 | 505.3 | 730.53 | 70.84 |
Απρ-02 | 326.94 | 406.7 | 733.64 | 66.46 |
Μαϊ-02 | 274.09 | 457.82 | 731.91 | 73.2 |
Ιουν-02 | 320.89 | 490.98 | 811.88 | 72.36 |
Ιουλ-02 | 315.6 | 522.97 | 838.56 | 71.8 |
Αυγ-02 | 338.97 | 531.77 | 870.74 | 69.15 |
Σεπ-02 | 324.07 | 552.51 | 876.58 | 77.6 |
Οκτ-02 | 305.28 | 487.84 | 793.12 | 77.04 |
Νοε-02 | 311.41 | 477.59 | 789 | 74.34 |
Δεκ-02 | 271.68 | 509.52 | 781.21 | 61.8 |
Ιαν-03 | 255.83 | 480.08 | 735.91 | 59.56 |
Φεβ-03 | 260.78 | 427.89 | 688.67 | 58.5 |
Μαρ-03 | 290.15 | 415.28 | 705.43 | 62.57 |
Απρ-03 | 266.83 | 407.57 | 674.4 | 68.63 |
Μαϊ-03 | 254.31 | 428.45 | 682.76 | 71.33 |
Ιουν-03 | 280.13 | 468.14 | 748.26 | 72.36 |
Ιουλ-03 | 310.93 | 507.66 | 818.59 | 74.46 |
Αυγ-03 | 357.87 | 510.09 | 867.95 | 68.17 |
Σεπ-03 | 305.91 | 491.48 | 797.39 | 72.55 |
Οκτ-03 | 280.96 | 425.42 | 706.39 | 68.65 |
Νοε-03 | 272.06 | 399.66 | 671.72 | 61.24 |
Δεκ-03 | 229.41 | 439.64 | 669.05 | 54.25 |
Ιαν-04 | 216.04 | 442.75 | 658.79 | 55.22 |
Φεβ-04 | 217.85 | 355.61 | 573.46 | 54.25 |
Μαρ-04 | 261.98 | 379.89 | 641.87 | 58.08 |
Απρ-04 | 266.29 | 377.55 | 643.84 | 63.61 |
Μαϊ-04 | 260.12 | 389.54 | 649.66 | 65.51 |
Ιουν-04 | 303.35 | 401.86 | 705.21 | 67.75 |
Ιουλ-04 | 326.22 | 428.23 | 754.45 | 69.61 |
Αυγ-04 | 382.54 | 444.54 | 827.08 | 69.49 |
Σεπ-04 | 344.51 | 450.44 | 794.94 | 73.45 |
Οκτ-04 | 330.65 | 379.34 | 709.99 | 71.81 |
Νοε-04 | 269.86 | 375.93 | 645.78 | 61.29 |
Δεκ-04 | 230.35 | 394.74 | 625.09 | 55.14 |
Ιαν-05 | 208.84 | 391.58 | 600.42 | 51.45 |
Φεβ-05 | 225.67 | 326.8 | 552.48 | 52.57 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.75 KB |
timestamp | Mon, 07/03/2023 - 14:47 |