Σύστημα Ταξινόμησης - Τοπωνύμια
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
TOPONYM OR PLACE NAME (GR) | TOPONYM OR PLACE NAME (EN) | COMMUNITY/ MUNICIPALITY TO WHICH THEY BELONG (GR) | COMMUNITY/ MUNICIPALITY TO WHICH THEY BELONG (EN) | CODE |
---|---|---|---|---|
ΑΓΙΑ | AGIA | ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ | PANO PANAGIA | 6230 |
ΑΓΙΑ ΚΕΠΗΡ | AGIA KEPIR | ΑΓΙΑ | AGIA | 1124 |
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ (ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) | AGIA MONI (AGIOS NIKOLAOS) | ΣΤΑΤΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | STATOS-AGIOS FOTIOS | 6227 |
ΑΓΙΟ ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΥΔΙ | AGIO ANDRONIKOUDI | ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (ΤΡΙΚΩΜΟΥ) | AGIOS ANDRONIKOS (TRIKOMOU) | 3311 |
ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΟΥΔΙ | AGIO GEORGOUDI | ΣΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥ ΑΠΠΗ | SELLADI TOU APPI | 1458 |
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | AGIOS GEORGIOS ACHERITOU | ΑΧΕΡΙΤΟΥ | ACHERITOU | 3114 |
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ | AGIOS GEORGIOS PEGEIAS | ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ | PEGEIA MUNICIPALITY | 6133 |
ΑΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | AGIOS MERKOURIOS | ΛΥΣΟΣ | LYSOS | 6320 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | AGIOS NIKOLAOS | ΑΧΕΡΙΤΟΥ | ACHERITOU | 3114 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΓΗΣ | AGIOS NIKOLAOS STEGIS | ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ | KAKOPETRIA | 1404 |
ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΑΣ | AGIOS SYLAS | ΥΨΩΝΑΣ | YPSONAS | 5021 |
ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | AGIOS FOTIOS | ΣΤΑΤΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | STATOS-AGIOS FOTIOS | 6227 |
ΑΓΡΟΛΑΔΟΥ | AGROLADOU | ΚΟΡΑΚΟΥ | KORAKOU | 1410 |
ΑΘΡΑΚΟΣ | ATHRAKOS | ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ | KALO CHORIO | 5146 |
ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ | AKTH TOU KIVERNITI | ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ | PENTAKOMO | 5126 |
ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | AMPELITIS | ΣΤΑΤΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | STATOS-AGIOS FOTIOS | 6227 |
ΑΠΛΙΚΙ ΛΕΥΚΑΣ | APLIKI LEFKAS | ΛΕΥΚΑ | LEFKA | 1435 |
ΑΡΜΕΝΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟ | ARMENOMONASTIRO | ΧΑΡΚΕΙΑ | CHARKEIA | 2202 |
ΑΣΙΝΟΥ | ASINOU | ΝΙΚΗΤΑΡΙ | NIKITARI | 1322 |
ΑΣΣΙΑ | ASSIA | ΑΣΚΕΙΑ | ASKEIA | 3231 |
ΒΑΒΥΛΑΣ | VAVYLAS | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | VASILEIA | 2223 |
ΒΑΣΙΛΙΚΟ | VASILIKO | ΜΑΡΙ | MARI | 4301 |
ΒΑΤΙ | VATI | ΠΑΡΑΜΥΘΑ | PARAMYTHA | 5101 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | INDUSTRIAL AREA ANATOLIKO | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | AGIA VARVARA | 6106 |
ΒΟΥΦΑΒΕΝΤΟ | VOUFAVENTO | ΚΟΥΤΣΟΒΕΝΤΗΣ | KOUTSOVENTIS | 2102 |
ΒΡΟΙΣΙΑ | VROISIA | ΦΡΟΔΙΣΙΑ | FRODISIA | 1465 |
ΒΡΥΣΟΥΛΛΕΣ | VRYSOULLES | ΑΧΕΡΙΤΟΥ | ACHERITOU | 3114 |
ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | DASAKI ACHNAS | ΑΧΝΑ | ACHNA | 3111 |
ΔΕΚΕΛΕΙΑ | DEKELEIA | ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ | XYLOTYMVOU | 4105 |
ΔΡΑΠΙΑ | DRAPIA | ΟΡΑ | ORA | 4315 |
ΔΡΙΝΙΑ | DRINIA | ΘΡΙΝΙΑ | THRINIA | 6303 |
ΙΣΤΙΝΤΖΙΩ | ISTINJO | ΚΙΟΣ | KIOS | 6316 |
Κ. ΕΚΑΛΗ | K. EKALI | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | KATO POLEMIDION MUNICIPALITY | 5022 |
ΚΑΝΛΙΚΙΟΓΙΟΥ | KANLIKIOGIOU | ΚΑΝΛΙ | KANLI | 1250 |
ΚΑΝΤΑΡΑ | KANTARA | ΔΑΥΛΟΣ | DAVLOS | 3328 |
ΚΑΠΟΥΡΑ | KAPOURA | ΚΑΝΝΑΒΙΑ | KANNAVIA | 1403 |
ΚΑΡΔΑΜΑ | KARDAMA | ΠΕΛΕΝΔΡΙ | PELENDRI | 5365 |
ΚΑΡΤΕΡΟΥΝΙ | KARTEROUNI | ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΣΟΛΕΑΣ) | AGIOS THEODOROS (SOLEAS) | 1405 |
ΚΑΤΩ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ | KATO ARCHIMANDRITA | ΠΑΝΩ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ | PANO ARCHIMANDRITA | 6200 |
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ | KATO PANAGIA | ΠΙΤΑΡΓΟΥ | PITARGOU | 6126 |
ΚΟΥΡΔΑΛΗ | KOURDALI | ΣΠΗΛΙΑ | SPILIA | 1400-02 |
ΚΡΕΜΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΜΗΛΟΥ | KREMMIMA TOU KAMILOU | ΠΑΝΑΓΡΑ | PANAGRA | 2224 |
ΚΩΜΗ ΚΕΠΗΡ | KOMI KEPIR | ΚΩΜΗ | KOMI | 3336 |
ΛΑΤΣΙ | LATSI | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (ΕΝΟΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ) | POLIS CHRYSOCHOUS MUNICIPALITY (PRODROMI Quarter) | 6343-02 |
ΛΙΜΝΗ | LIMNI | ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ | PELATHOUSA | 6360 |
ΛΙΜΝΙΤΗΣ (Ενορία) | LIMNITIS (Quarter) | ΞΕΡΟΒΟΥΝΟΣ | XEROVOUNOS | 1452-01 |
ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ | LINOPETRA | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | AGIOS ATHANASIOU MUNICIPALITY | 5012-02 |
ΛΟΥΤΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ | LOUTRA AFRODITIS | ΝΈΟ ΧΩΡΙΟ | NEO CHORIO | 6344 |
ΜΑΑ-ΚΟΛΠΟΣ ΚΟΡΑΛΙΩΝ | MAA-CORAL BAY | ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ | PEGEIA MUNICIPALITY | 6133 |
ΜΑΛΟΥΝΤΑ (ΠΑΦΟΥ) | MALOUNTA (PAFOS) | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΦΟΥ) | AGIOS IOANNIS (PAFOS) | 6219 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.82 KB |
timestamp | Mon, 02/12/2018 - 14:55 |