Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια Ανά Είδος (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Sexual | Physical | Psycological |
---|---|---|---|
2005 | 20 | 735 | 189 |
2006 | 21 | 821 | 181 |
2007 | 36 | 818 | 221 |
2008 | 40 | 752 | 177 |
2009 | 15 | 645 | 166 |
2010 | 28 | 646 | 159 |
2011 | 21 | 575 | 124 |
2012 | 24 | 571 | 165 |
2013 | 15 | 504 | 277 |
2014 | 19 | 566 | 308 |
2015 | 50 | 554 | 345 |
2016 | 41 | 513 | 281 |
2017 | 27 | 509 | 254 |
2018 | 16 | 648 | 301 |
2019 | 27 | 798 | 374 |
2020 | 28 | 1076 | 777 |
2021 | 51 | 1925 | 1371 |
2022 | 30 | 1752 | 1300 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 346 bytes |
timestamp | Wed, 06/21/2023 - 14:44 |