Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια Ανά Φύλο Καταγγελλόμενου (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Male | Male < 18 | Female | Female < 18 |
---|---|---|---|---|
2005 | 796 | 8 | 166 | 5 |
2006 | 857 | 19 | 183 | 2 |
2007 | 891 | 24 | 196 | 4 |
2008 | 824 | 5 | 177 | 0 |
2009 | 688 | 7 | 165 | 1 |
2010 | 666 | 3 | 200 | 2 |
2011 | 585 | 3 | 152 | 1 |
2012 | 596 | 11 | 188 | 3 |
2013 | 635 | 16 | 167 | 4 |
2014 | 715 | 8 | 196 | 4 |
2015 | 768 | 12 | 197 | 1 |
2016 | 629 | 9 | 216 | 1 |
2017 | 622 | 1 | 203 | 1 |
2018 | 723 | 3 | 251 | 0 |
2019 | 925 | 10 | 308 | 1 |
2020 | 1522 | 14 | 402 | 3 |
2021 | 2658 | 16 | 729 | 8 |
2022 | 2522 | 9 | 628 | 8 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 375 bytes |
timestamp | Wed, 06/21/2023 - 14:46 |