Skip to main content

Κατάλογος δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο (CSV)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Fire Starting Date Latitude Longitude Burned Area (ha) Possible Fire Cause
16/2/2010 486511 3857060 0.3 Ταξιδιώτες / Εκδρομείς
21/2/2010 477100 3858200 0.7 Γεωργικές δραστηριότητες
21/2/2010 496500 3868500 0.1 Γεωργικές δραστηριότητες
22/3/2010 497500 3867500 0.05 Άγνωστη
29/3/2010 466500 3851500 0.1 Γεωργικές δραστηριότητες
3/4/2010 440525 3879497 0.15 Δραστηριότητες σε κατοικίες
7/4/2010 555394 3863247 1.65 Ταξιδιώτες / Εκδρομείς
8/4/2010 476862 3873793 0.0007 Φυσική (κεραυνός)
19/4/2010 502972 3880280 4.2395 Στρατιωτικές δραστηριότητες
25/4/2010 455500 3848500 0.7 Γεωργικές δραστηριότητες
26/4/2010 510707 3855059 2.3 Γεωργικές δραστηριότητες
2/5/2010 462455 3868321 0.06 Φυσική (κεραυνός)
6/5/2010 505167 3867052 0.0225 Γεωργικές δραστηριότητες
8/5/2010 480555 3885758 1.1 Στρατιωτικές δραστηριότητες
9/5/2010 536698 3887058 0.1 Σκόπιμη
11/5/2010 536750 3887040 0.1 Σκόπιμη
13/5/2010 536872 3887069 0.1 Σκόπιμη
14/5/2010 493717 3852987 0.45 Γεωργικές δραστηριότητες
14/5/2010 500788 3854119 0.027 Ταξιδιώτες / Εκδρομείς
16/5/2010 444401 3870002 3.5 Σκόπιμη
17/5/2010 536042 3888925 0.1 Βραχυκύκλωμα καλωδίων
20/5/2010 494175 3840457 50 Γεωργικές δραστηριότητες
23/5/2010 536530 3873328 3 Γεωργικές δραστηριότητες
24/5/2010 538222 3855651 10.5 Δραστηριότητες σε κατοικίες
26/5/2010 546084 3872447 6.4 Γεωργικές δραστηριότητες
27/5/2010 481070 3887833 250 Γεωργικές δραστηριότητες
30/5/2010 590826 3873025 0.0024 Γεωργικές δραστηριότητες
30/5/2010 464880 3865206 0.005 Σκόπιμη
31/5/2010 483838 3857619 0.6 Άγνωστη
31/5/2010 529034 3870502 5.9 Δραστηριότητες σε κατοικίες
1/6/2010 493266 3867414 0.02 Στρατιωτικές δραστηριότητες
2/6/2010 531845 3863079 6.4 Γεωργικές δραστηριότητες
5/6/2010 438706 3868467 1.44 Σκόπιμη
5/6/2010 480582 3840308 70 Στρατιωτικές δραστηριότητες
6/6/2010 499486 3841058 7.1 Γεωργικές δραστηριότητες
6/6/2010 505465 3846918 430 Γεωργικές δραστηριότητες
9/6/2010 438095 3866166 0.0001 Ταξιδιώτες / Εκδρομείς
11/6/2010 462146 3864951 0.008 Σκόπιμη
13/6/2010 469925 3891431 9.5 Γεωργικές δραστηριότητες
13/6/2010 464558 3856702 4.6 Σκόπιμη
16/6/2010 465641 3858998 55.1 Σκόπιμη
17/6/2010 465500 3859500 55 Γεωργικές δραστηριότητες
17/6/2010 517065 3872720 2.23 Σκόπιμη
18/6/2010 539969 3860730 0.54 Στρατιωτικές δραστηριότητες
19/6/2010 500852 3872687 0.0002 Φυσική (κεραυνός)
21/6/2010 462235 3864448 2.6 Σκόπιμη
26/6/2010 467219 3893303 280 Γεωργικές δραστηριότητες
26/6/2010 514766 3843036 60 Γεωργικές δραστηριότητες
26/6/2010 587944 3872151 0.144 Ταξιδιώτες / Εκδρομείς
1/7/2010 491613 3878622 0.1265 Βραχυκύκλωμα καλωδίων

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 67.45 KB
timestamp Tue, 01/04/2022 - 10:39