Στατιστικά Υποθηκών Ακινήτων 2017 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DISTRICT | Mortgages | Total Amount |
---|---|---|---|
01/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 312 | 44900503.87 |
02/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 380 | 78037105.79 |
03/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 583 | 104324654.8 |
04/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 437 | 55834212.05 |
05/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 526 | 96459158.99 |
06/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 409 | 117924046.7 |
07/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 422 | 84232041.06 |
08/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 493 | 116616693.6 |
09/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 609 | 253957187.6 |
10/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 618 | 87570802.09 |
11/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 583 | 75070483.77 |
12/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 680 | 120969265.6 |
01/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 69 | 9796540 |
02/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 94 | 51294019.96 |
03/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 108 | 39330246.76 |
04/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 82 | 16156774.39 |
05/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 125 | 16869477.16 |
06/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 87 | 67857921 |
07/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 78 | 11274805.93 |
08/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 90 | 14490792.04 |
09/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 141 | 11959194.46 |
10/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 108 | 26917811.06 |
11/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 134 | 61166443.82 |
12/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 118 | 63328713.69 |
01/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 211 | 19953818 |
02/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 206 | 28238957.44 |
03/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 266 | 28295591.11 |
04/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 157 | 15950192.36 |
05/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 249 | 33106864.87 |
06/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 210 | 32580458.1 |
07/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 129 | 17926836.42 |
08/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 239 | 32638555.12 |
09/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 309 | 42659427.64 |
10/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 260 | 33381653.93 |
11/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 273 | 33726101.89 |
12/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 276 | 38411776.25 |
01/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 320 | 39192376.38 |
02/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 339 | 145228768.2 |
03/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 462 | 167829234.5 |
04/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 323 | 77429032.7 |
05/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 379 | 65827065.98 |
06/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 283 | 93373935.58 |
07/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 316 | 76940879.69 |
08/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 347 | 129383190.6 |
09/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 411 | 91798044.99 |
10/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 427 | 98750949.95 |
11/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 398 | 101025749.7 |
12/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 523 | 121609537.6 |
01/2017 | ΠΑΦΟΣ | 142 | 12843928.06 |
02/2017 | ΠΑΦΟΣ | 136 | 29681241.03 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 2.41 KB |
timestamp | Wed, 04/25/2018 - 08:25 |