Skip to main content

Τρέχουσα Πληρότητα Φραγμάτων

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date Reservoir System Capacity_(MCM) Inflow_Last_24H(MCM) Inflow_Since_01/10_(MCM) CurrentStorage(MCM) CurrentStorage(%) Storage_y-1(MCM) Storage_y-1(%) MaxStorage_y-1(MCM) MaxStorage_y-1(date)
16/1/2023 Κούρης ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 115.000 0.596 5.363 71.811 62.4 68.337 59.4 96.4210 18/4
16/1/2023 Καλαβασός ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 17.100 0.095 0.912 10.226 59.8 10.065 58.9 16.4760 17/5
16/1/2023 Λεύκαρα ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 13.850 0.075 0.208 10.792 77.9 12.738 92.0 13.8500 1/2-18/2
16/1/2023 Διπόταμος ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 15.500 0.092 0.703 10.763 69.4 9.795 63.2 15.5000 28/3-6/4
16/1/2023 Γερμασόγεια ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 13.500 0.380 2.112 10.309 76.4 6.048 44.8 13.4530 3/5
16/1/2023 Αρμίνου ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 4.300 0.167 2.422 2.370 55.1 1.502 34.9 3.9780 6/7
16/1/2023 Πολεμίδια ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 3.400 0.006 0.117 1.649 48.5 1.844 54.2 2.9160 31/3
16/1/2023 Άχνα ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 6.800 0.000 0.000 2.758 40.6 3.618 53.2 4.4190 28/2
16/1/2023 Ασπρόκρεμμος ΠΑΦΟΣ 52.375 0.018 1.074 41.369 79.0 38.716 73.9 52.3750 9/2-1/4
16/1/2023 Κανναβιού ΠΑΦΟΣ 17.168 0.069 0.352 11.806 68.8 9.118 53.1 17.1680 21/3-11/4
16/1/2023 Μαυροκόλυμπος ΠΑΦΟΣ 2.180 0.007 0.129 1.041 47.8 0.505 23.2 1.5610 27/4
16/1/2023 Ευρέτου ΧΡΥΣΟΧΟΥ 24.000 0.006 0.093 16.595 69.1 13.552 56.5 22.9760 15/4
16/1/2023 Αργάκα ΧΡΥΣΟΧΟΥ 0.990 0.016 0.167 0.419 42.3 0.810 81.8 0.9900 24/1-8/4
16/1/2023 Πωμός ΧΡΥΣΟΧΟΥ 0.860 0.002 0.052 0.328 38.1 0.616 71.6 0.8600 26/1-27/5
16/1/2023 Αγία Μαρίνα ΧΡΥΣΟΧΟΥ 0.298 0.005 0.081 0.122 40.9 0.141 47.3 0.2980 24/2-8/4
16/1/2023 Βυζακιά ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1.690 0.056 0.098 0.945 55.9 0.660 39.1 1.6900 21/2-18/4
16/1/2023 Ξυλιάτος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1.430 0.257 0.421 1.085 75.9 1.305 91.3 1.4300 20/1-26/4
16/1/2023 Καλοπαναγιώτης ΛΕΥΚΩΣΙΑ 0.363 0.000 0.102 0.363 100.0 0.000 0.0 0.3630 14/2-31/5
16/1/2023 Ταμασός ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 2.800 0.527 0.734 1.950 69.6 2.800 100.0 2.8000 3/1-1/5
16/1/2023 Κλήρου-Μαλούντα ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 2.000 0.226 0.510 2.000 100.0 2.000 100.0 2.0000 1/1-13/5
16/1/2023 Σολέα ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 4.454 0.061 0.975 4.454 100.0 3.980 89.4 4.4540 1/2-1/5

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 2.42 KB
timestamp Tue, 01/17/2023 - 10:47