Codes-Μισθοδοσία Κρατικών Αξιωματούχων 2019
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Code | Description |
---|---|
POSITION | ΘΕΣΗ |
ANNUAL_SAL | ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ |
ANNUAL_COLA | ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ |
GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL | ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
REPR_AL | ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ |
REPR_AL_COLA | ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ |
CL_SERV_AL | ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
HOSP_AL | ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
TOTAL(12M) | ΟΛΙΚΟ (12 ΜΗΝΩΝ) |
GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) | ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (13 ΜΗΝΩΝ) |
ANNUAL_RED_BF_TAX | ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ. |
GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX | ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ. |
ANNUAL_INC_TAX | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Σημ.1) |
ANNUAL_SAL_AFT_TAX | ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ. |
GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL | ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ(βασικός+αύξηση+τιμάριθμος) |
TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL | ΟΛΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
SOC_INS_CONTRIB | ΤΚΑ 4,2% όσοι δικαιούνται επαγγ.σύνταξη & δεν συμπληρ.400 μήνες υπ. 8,3% όσοι δεν δικαιούνται επαγγ.σύνταξη |
WIDOW_CONTRIB | Τ.ΧΗΡΩΝ 2% για όσους δεν συμπληρ. 400 μην.εισφορές (3% για περιπτώσεις με *) |
PENS_CONTRIB | ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ 3% (6,8% για περιπτώσεις με *) |
SAL_REDUCT | ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΑΒΩΝ με κλιμάκωση |
HEALTH_CONTRIB | ΙΑΤΡΟΦ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1,5% |
MONTH_SAL_BF_TAX | ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ. |
MONTH_INC_TAX | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Σημ.1) |
MONTH_SAL_AFT_TAX | ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ. |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 2 KB |
timestamp | Fri, 02/22/2019 - 13:05 |