Αποτελέσματα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Κολύμβησης (All Years)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
BWID | BWName | BWKey | SampleDate | ConcIE 100 cfu/100ml | ConcEC 100 cfu/100ml | Short-term incidents | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY0001457000000155 | KRYONERI | KATO PYRGOS | 28/4/2014 | 7.5 | 7.5 | 35.1844 | 32.6911 | |
CY0001457000000155 | KRYONERI | KATO PYRGOS | 6/5/2014 | 7.5 | 7.5 | 35.1844 | 32.6911 | |
CY0001457000000155 | KRYONERI | KATO PYRGOS | 3/6/2014 | 7.5 | 7.5 | 35.1844 | 32.6911 | |
CY0001457000000155 | KRYONERI | KATO PYRGOS | 1/7/2014 | 7.5 | 7.5 | 35.1844 | 32.6911 | |
CY0001457000000155 | KRYONERI | KATO PYRGOS | 12/8/2014 | 7.5 | 7.5 | 35.1844 | 32.6911 | |
CY0001457000000155 | KRYONERI | KATO PYRGOS | 9/9/2014 | 7.5 | 7.5 | 35.1844 | 32.6911 | |
CY0001457000000155 | KRYONERI | KATO PYRGOS | 7/10/2014 | 7.5 | 7.5 | 35.1844 | 32.6911 | |
CY0001460000000151 | OMEGA | PIGENIA | 28/4/2014 | 7.5 | 7.5 | 35.1923 | 32.6653 | |
CY0001460000000151 | OMEGA | PIGENIA | 6/5/2014 | 13 | 7.5 | 35.1923 | 32.6653 | |
CY0001460000000151 | OMEGA | PIGENIA | 3/6/2014 | 7.5 | 7.5 | 35.1923 | 32.6653 | |
CY0001460000000151 | OMEGA | PIGENIA | 1/7/2014 | 7.5 | 7.5 | 35.1923 | 32.6653 | |
CY0001460000000151 | OMEGA | PIGENIA | 12/8/2014 | 7.5 | 7.5 | 35.1923 | 32.6653 | |
CY0001460000000151 | OMEGA | PIGENIA | 9/9/2014 | 7.5 | 7.5 | 35.1923 | 32.6653 | |
CY0001460000000151 | OMEGA | PIGENIA | 7/10/2014 | 7.5 | 7.5 | 35.1923 | 32.6653 | |
CY0003100000000010 | KONNOS | AGIA NAPA | 28/4/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9839 | 34.0696 | |
CY0003100000000010 | KONNOS | AGIA NAPA | 5/5/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9839 | 34.0696 | |
CY0003100000000010 | KONNOS | AGIA NAPA | 19/5/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9839 | 34.0696 | |
CY0003100000000010 | KONNOS | AGIA NAPA | 2/6/2014 | 8 | 7.5 | 34.9839 | 34.0696 | |
CY0003100000000010 | KONNOS | AGIA NAPA | 16/6/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9839 | 34.0696 | |
CY0003100000000010 | KONNOS | AGIA NAPA | 30/6/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9839 | 34.0696 | |
CY0003100000000010 | KONNOS | AGIA NAPA | 14/7/2014 | 11 | 7.5 | 34.9839 | 34.0696 | |
CY0003100000000010 | KONNOS | AGIA NAPA | 11/8/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9839 | 34.0696 | |
CY0003100000000010 | KONNOS | AGIA NAPA | 8/9/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9839 | 34.0696 | |
CY0003100000000010 | KONNOS | AGIA NAPA | 6/10/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9839 | 34.0696 | |
CY0003100000000011 | LIMNARA | AGIA NAPA | 28/4/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9729 | 34.0402 | |
CY0003100000000011 | LIMNARA | AGIA NAPA | 5/5/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9729 | 34.0402 | |
CY0003100000000011 | LIMNARA | AGIA NAPA | 19/5/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9729 | 34.0402 | |
CY0003100000000011 | LIMNARA | AGIA NAPA | 2/6/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9729 | 34.0402 | |
CY0003100000000011 | LIMNARA | AGIA NAPA | 16/6/2014 | 8 | 7.5 | 34.9729 | 34.0402 | |
CY0003100000000011 | LIMNARA | AGIA NAPA | 30/6/2014 | 7.5 | 30 | 34.9729 | 34.0402 | |
CY0003100000000011 | LIMNARA | AGIA NAPA | 14/7/2014 | 18 | 7.5 | 34.9729 | 34.0402 | |
CY0003100000000011 | LIMNARA | AGIA NAPA | 11/8/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9729 | 34.0402 | |
CY0003100000000011 | LIMNARA | AGIA NAPA | 8/9/2014 | 180 | 1800 | Βραχυπρόθεσμο περιστατικό | 34.9729 | 34.0402 |
CY0003100000000011 | LIMNARA | AGIA NAPA | 11/9/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9729 | 34.0402 | |
CY0003100000000011 | LIMNARA | AGIA NAPA | 18/9/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9729 | 34.0402 | |
CY0003100000000011 | LIMNARA | AGIA NAPA | 6/10/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9729 | 34.0402 | |
CY0003100000000012 | GLYKI NERO | AGIA NAPA | 28/4/2014 | 8 | 61 | 34.9839 | 34.0117 | |
CY0003100000000012 | GLYKI NERO | AGIA NAPA | 5/5/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9839 | 34.0117 | |
CY0003100000000012 | GLYKI NERO | AGIA NAPA | 19/5/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9839 | 34.0117 | |
CY0003100000000012 | GLYKI NERO | AGIA NAPA | 2/6/2014 | 10 | 7.5 | 34.9839 | 34.0117 | |
CY0003100000000012 | GLYKI NERO | AGIA NAPA | 16/6/2014 | 10 | 7.5 | 34.9839 | 34.0117 | |
CY0003100000000012 | GLYKI NERO | AGIA NAPA | 30/6/2014 | 10 | 7.5 | 34.9839 | 34.0117 | |
CY0003100000000012 | GLYKI NERO | AGIA NAPA | 14/7/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9839 | 34.0117 | |
CY0003100000000012 | GLYKI NERO | AGIA NAPA | 11/8/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9839 | 34.0117 | |
CY0003100000000012 | GLYKI NERO | AGIA NAPA | 8/9/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9839 | 34.0117 | |
CY0003100000000012 | GLYKI NERO | AGIA NAPA | 6/10/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9839 | 34.0117 | |
CY0003100000000013 | PANTACHOU | AGIA NAPA | 28/4/2014 | 11 | 160 | Βραχυπρόθεσμο περιστατικό | 34.9838 | 34.0061 |
CY0003100000000013 | PANTACHOU | AGIA NAPA | 30/4/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9838 | 34.0061 | |
CY0003100000000013 | PANTACHOU | AGIA NAPA | 5/5/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9838 | 34.0061 | |
CY0003100000000013 | PANTACHOU | AGIA NAPA | 7/5/2014 | 7.5 | 7.5 | 34.9838 | 34.0061 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 445.2 KB |
timestamp | Tue, 08/06/2019 - 12:27 |