ΕΑΧ των ΕΕΚ ανά Ηλικία, Κλίμακα και Φύλο - 2019
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Scale | Age | Gender | No_ of_staff |
---|---|---|---|
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | Άρρεν | 7 | |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | Θήλυ | 83 | |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 30 | Άρρεν | 1 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 30 | Θήλυ | 9 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 31 | Άρρεν | 4 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 31 | Θήλυ | 25 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 32 | Άρρεν | 6 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 32 | Θήλυ | 34 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 33 | Άρρεν | 10 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 33 | Θήλυ | 37 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 34 | Άρρεν | 9 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 34 | Θήλυ | 34 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 35 | Άρρεν | 10 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 35 | Θήλυ | 24 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 36 | Άρρεν | 10 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 36 | Θήλυ | 48 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 37 | Άρρεν | 19 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 37 | Θήλυ | 64 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 38 | Άρρεν | 13 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 38 | Θήλυ | 51 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 39 | Άρρεν | 9 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 39 | Θήλυ | 64 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 40 | Άρρεν | 13 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 40 | Θήλυ | 62 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 41 | Άρρεν | 7 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 41 | Θήλυ | 49 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 42 | Άρρεν | 9 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 42 | Θήλυ | 38 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 43 | Άρρεν | 11 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 43 | Θήλυ | 56 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 44 | Άρρεν | 9 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 44 | Θήλυ | 27 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 45 | Άρρεν | 9 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 45 | Θήλυ | 31 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 46 | Άρρεν | 5 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 46 | Θήλυ | 32 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 47 | Άρρεν | 4 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 47 | Θήλυ | 25 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 48 | Άρρεν | 3 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 48 | Θήλυ | 25 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 49 | Άρρεν | 2 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 49 | Θήλυ | 23 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 50 | Άρρεν | 1 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 50 | Θήλυ | 23 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 51 | Άρρεν | 2 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 51 | Θήλυ | 19 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 52 | Άρρεν | 1 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 52 | Θήλυ | 27 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 53 | Άρρεν | 1 |
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | 53 | Θήλυ | 24 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 14.84 KB |
timestamp | Fri, 10/04/2019 - 13:15 |