Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου 2010-2017
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος | Υψηλή Τάση | Μέση Τάση | Χαμηλή Τάση | ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) | Επικουρικές Υπηρεσίες | Μακροχρόνια Εφεδρεία | ΣΥΝΟΛΟ ΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0.81 | 1.24 | 1.43 | 0.07 | 0.18 | 0.46 | 1.52 | 2.76 | 4.19 |
2011 | 0.83 | 1.28 | 1.45 | 0.08 | 0.2 | 0.46 | 1.57 | 2.85 | 4.3 |
2012 | 0.86 | 1.33 | 1.47 | 0.08 | 0.21 | 0.46 | 1.61 | 2.94 | 4.41 |
2013 | 0.86 | 1.33 | 1.47 | 0.08 | 0.21 | 0.46 | 1.61 | 2.94 | 4.41 |
2014 | 0.86 | 1.33 | 1.47 | 0.11 | 0.21 | 0.46 | 1.64 | 2.97 | 4.44 |
2015 | 0.86 | 1.33 | 1.47 | 0.11 | 0.21 | 0.46 | 1.64 | 2.97 | 4.44 |
2016 | 0.86 | 1.33 | 1.47 | 0.09 | 0.21 | 0.46 | 1.62 | 2.95 | 4.42 |
2017 | 0.86 | 1.33 | 1.47 | 0.09 | 0.21 | 0.46 | 1.33 | 2.19 | 3.07 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 654 bytes |
timestamp | Mon, 12/23/2019 - 11:14 |