Νεκροί Οδηγοί/Επιβάτες κατά Χρήση Ζώνη Ασφαλεία 2008-2019
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DESCRIPTION | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Έφεραν ζώνη ασφαλείας | 13 | 14 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 11 | 7 | 6 | 3 | 12 |
Δεν έφεραν ζώνη ασφαλείας | 21 | 20 | 17 | 25 | 18 | 11 | 11 | 14 | 12 | 11 | 18 | 6 |
Δεν υποχρεούντο να φέρουν ζώνη ασφαλείας | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Είναι άγνωστο αν έφεραν ζώνη ασφαλείας | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 36 | 37 | 24 | 38 | 23 | 19 | 20 | 26 | 19 | 18 | 24 | 21 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 476 bytes |
timestamp | Fri, 04/03/2020 - 18:39 |