Skip to main content

Πωλήσεις-Μεταβιβάσεις Ακινήτων 2020 (csv)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Cases Temaxia Total Declared Amount Total Accepted Amount
01/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 233 260 34445364.22 38996275.99
02/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 363 420 81057182.4 91504264.77
03/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 181 200 28746544.45 32527869.45
04/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 47 49 15488201 17244600
05/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 181 201 29268411.03 32217340.54
06/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 471 590 73071959.25 81959113.43
07/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 384 517 142737872.5 150240322
08/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 357 417 74364811.95 79936659.11
09/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 419 514 60561395.84 67487698
10/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 369 423 60423979.31 67313919.42
11/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 513 598 70180125.62 79767435.42
12/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 472 564 82567982.1 95741434.17
01/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 241 271 48491510.63 50622865.6
02/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 343 393 85718570.72 88628497.09
03/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 148 163 38599638.76 40280076.61
04/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 71 76 20836927 21292327
05/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 182 190 35433848.96 38740985.11
06/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 335 380 76959628.05 80744860.08
07/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 312 420 135297203.6 139867411.9
08/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 311 331 90847000.35 95767589.73
09/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 357 398 75325078.65 81179559.57
10/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 334 358 91535446.97 94709955.01
11/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 344 379 71591524.94 77211314.8
12/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 392 452 85649922.47 91948077.77
01/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 171 190 26051539.65 29696033.33
02/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 209 228 27237993.39 30608325.46
03/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 124 137 15466234.4 16881710.4
04/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 51 53 8752165.94 9940656.3
05/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 88 97 12117062.19 13695124.2
06/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 189 221 23993659.62 27607776.55
07/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 266 326 42662654.7 47478149.78
08/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 185 210 23907313.56 31118251.77
09/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 248 271 35406502.07 42438432.9
10/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 244 269 32243267.35 37111372.67
11/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 233 253 35628926.47 41500436.03
12/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 229 280 30853203.99 35369869.11
01/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 52 61 7018281.2 8637190
02/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 59 60 5770027.33 6970366.6
03/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 55 60 10126336.38 11285506.56
04/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 9 9 1277500 1352500
05/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 33 33 3151897.47 3878647.47
06/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 73 78 12563617.39 14281270.34
07/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 106 125 23849046.27 34154395.83
08/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 75 88 11070445.33 12575791.33
09/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 86 110 13288794.51 15744205.98
10/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 99 108 11037291.29 13417069.37
11/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 97 105 15330740.18 18651600.75
12/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 95 100 12762382.07 14950834.07
01/2020 ΠΑΦΟΣ 174 182 30841184.28 33970593.29
02/2020 ΠΑΦΟΣ 242 258 39529512.93 43489410.82

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 3.32 KB
timestamp Fri, 01/08/2021 - 10:30