Kέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (CSV)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CSC_Name | Address | Office_Tel | Office_Fax | Opening_Hours | Work_Stations_No | Info_URL | latitude | longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΕΠ Λευκωσίας 1 - Έγκωμη | Οδός Γεωργίου Σεφέρη, 2415 Έγκωμη Λευκωσία | 22309100 | 22315141 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 21 | kep@papd.mof.gov.cy | https://bit.ly/3kgUPdU | 35.151899 | 33.311654 |
ΚΕΠ Λευκωσίας 2 - Μακαρίου | Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄36, 1065 Λευκωσία | 22309100 | 22419189 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 10 | kepnicosia2@papd.mof.gov.cy | https://bit.ly/3kgUPdU | 35.166160 | 33.362043 |
ΚΕΠ Λεμεσού | Οδός Σπύρου Αραούζου 21, 3036 Λεμεσός | 22309100 | 25305033 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 17 | keplimassol@papd.mof.gov.cy | https://bit.ly/3kgUPdU | 34.672162 | 33.043045 |
ΚΕΠ Λάρνακας | Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 42, 6051 Λάρνακα | 22309100 | 24815556 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 14 | keplarnaca@papd.mof.gov.cy | https://bit.ly/3kgUPdU | 34.930691 | 33.631506 |
ΚΕΠ Πάφου | Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 62, 8021 Πάφος | 22309100 | 26948686 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 10 | keppafos@papd.mof.gov.cy | https://bit.ly/3kgUPdU | 34.781281 | 32.435868 |
ΚΕΠ Αμμοχώστου | Οδός Ελευθερίας 83, 5380 Δερύνεια | 22309100 | 23300302 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 12 | kepammochostos@papd.mof.gov.cy | https://bit.ly/3kgUPdU | 35.057492 | 33.969783 |
ΚΕΠ Πόλις Χρυσοχούς | Οδός Ευαγόρα Παλληκαρίδη 1, 8820 Πόλη Χρυσοχούς | 22309100 | 26821894 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 3 | keppolis@papd.mof.gov.cy | https://bit.ly/3kgUPdU | 35.034117 | 32.425238 |
ΚΕΠ Πελενδρίου | Οδός Αρχ. Μακαρίου Γ’ 70, 4878 Πελένδρι | 22309100 | 25813410 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 5 | keppelendri@papd.mof.gov.cy | https://bit.ly/3kgUPdU | 34.894599 | 32.967306 |
ΚΕΠ Κολοσσίου | Οδός Αμμοχώστου 67, 4636 | 22309100 | 25824334 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 7 | kepkolossiou@papd.mof.gov.cy | https://bit.ly/3kgUPdU | 34.682996 | 32.939865 |
Μονάδα ΚΕΠ Κάτω Πύργου Τηλληρίας | Οδός Χριστοδούλου Αγαπίου 2, 2940, Κάτω Πύργος Τηλλυρίας | 22309100 | 26821894 | Πέμπτη, 09:00 - 13:45 | 1 | keppolis@papd.mof.gov.cy | https://bit.ly/3kgUPdU | 35.181271 | 32.68548 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 2.53 KB |
timestamp | Thu, 09/22/2022 - 13:46 |