Καταγγελίες για Κάπνισμα ανά Επαρχία (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
POLICE DISTRICT | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 5461 | 1585 | 1881 | 1371 | 1236 | 2811 | 1209 | 1130 | 626 | 481 | 140 | 23 | 320 |
ΛΕΜΕΣΟΣ | 2993 | 2103 | 1287 | 339 | 304 | 2444 | 359 | 15 | 70 | 24 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | 498 | 604 | 563 | 913 | 621 | 1074 | 773 | 747 | 553 | 352 | 53 | 1 | 39 |
ΠΑΦΟΣ | 189 | 487 | 656 | 460 | 307 | 702 | 112 | 109 | 2 | 18 | 0 | 12 | 8 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 348 | 504 | 708 | 420 | 384 | 770 | 557 | 532 | 220 | 119 | 14 | 10 | 87 |
ΜΟΡΦΟΥ | 43 | 7 | 26 | 11 | 5 | 51 | 13 | 36 | 16 | 29 | 5 | 2 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 9532 | 5290 | 5121 | 3514 | 2857 | 7852 | 3023 | 2569 | 1487 | 1023 | 212 | 48 | 457 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 537 bytes |
timestamp | Wed, 06/21/2023 - 15:00 |