Αναπληρωματική Εκλογή Δημάρχου Αγλαντζιάς
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Election Center | Center | Candidate | Votes | Registered | Valid | Voted | Invalid | Blank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α΄ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 17 | 619 | 284 | 286 | 1 | 1 |
Α΄ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΞΑΝΘΟΥ ΕΦΗ | 24 | 619 | 284 | 286 | 1 | 1 |
Α΄ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΟΡΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 124 | 619 | 284 | 286 | 1 | 1 |
Α΄ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 108 | 619 | 284 | 286 | 1 | 1 |
Α΄ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΙΚΟΣ) | 11 | 619 | 284 | 286 | 1 | 1 |
Α΄ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 23 | 601 | 259 | 262 | 2 | 1 |
Α΄ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΞΑΝΘΟΥ ΕΦΗ | 18 | 601 | 259 | 262 | 2 | 1 |
Α΄ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΟΡΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 128 | 601 | 259 | 262 | 2 | 1 |
Α΄ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 65 | 601 | 259 | 262 | 2 | 1 |
Α΄ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΙΚΟΣ) | 25 | 601 | 259 | 262 | 2 | 1 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 7 | 638 | 280 | 281 | 0 | 1 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΞΑΝΘΟΥ ΕΦΗ | 17 | 638 | 280 | 281 | 0 | 1 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΚΟΡΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 132 | 638 | 280 | 281 | 0 | 1 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 99 | 638 | 280 | 281 | 0 | 1 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΙΚΟΣ) | 25 | 638 | 280 | 281 | 0 | 1 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 7 | 625 | 236 | 241 | 3 | 2 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΞΑΝΘΟΥ ΕΦΗ | 18 | 625 | 236 | 241 | 3 | 2 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΚΟΡΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 83 | 625 | 236 | 241 | 3 | 2 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 109 | 625 | 236 | 241 | 3 | 2 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΙΚΟΣ) | 19 | 625 | 236 | 241 | 3 | 2 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 17 | 637 | 274 | 278 | 3 | 1 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΞΑΝΘΟΥ ΕΦΗ | 10 | 637 | 274 | 278 | 3 | 1 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΚΟΡΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 124 | 637 | 274 | 278 | 3 | 1 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 112 | 637 | 274 | 278 | 3 | 1 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΙΚΟΣ) | 11 | 637 | 274 | 278 | 3 | 1 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 12 | 636 | 275 | 282 | 7 | 0 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΞΑΝΘΟΥ ΕΦΗ | 13 | 636 | 275 | 282 | 7 | 0 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΚΟΡΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 160 | 636 | 275 | 282 | 7 | 0 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 73 | 636 | 275 | 282 | 7 | 0 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΙΚΟΣ) | 17 | 636 | 275 | 282 | 7 | 0 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 19 | 619 | 266 | 269 | 3 | 0 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΞΑΝΘΟΥ ΕΦΗ | 21 | 619 | 266 | 269 | 3 | 0 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΚΟΡΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 114 | 619 | 266 | 269 | 3 | 0 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 102 | 619 | 266 | 269 | 3 | 0 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΙΚΟΣ) | 10 | 619 | 266 | 269 | 3 | 0 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Η | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 15 | 630 | 286 | 286 | 0 | 0 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Η | ΞΑΝΘΟΥ ΕΦΗ | 21 | 630 | 286 | 286 | 0 | 0 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Η | ΚΟΡΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 136 | 630 | 286 | 286 | 0 | 0 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Η | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 89 | 630 | 286 | 286 | 0 | 0 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Η | ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΙΚΟΣ) | 25 | 630 | 286 | 286 | 0 | 0 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Θ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 11 | 628 | 228 | 230 | 1 | 1 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Θ | ΞΑΝΘΟΥ ΕΦΗ | 23 | 628 | 228 | 230 | 1 | 1 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Θ | ΚΟΡΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 68 | 628 | 228 | 230 | 1 | 1 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Θ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 104 | 628 | 228 | 230 | 1 | 1 |
Γ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Θ | ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΙΚΟΣ) | 22 | 628 | 228 | 230 | 1 | 1 |
Δ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ι | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 11 | 662 | 260 | 263 | 2 | 1 |
Δ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ι | ΞΑΝΘΟΥ ΕΦΗ | 22 | 662 | 260 | 263 | 2 | 1 |
Δ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ι | ΚΟΡΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 78 | 662 | 260 | 263 | 2 | 1 |
Δ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ι | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 138 | 662 | 260 | 263 | 2 | 1 |
Δ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ι | ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΙΚΟΣ) | 11 | 662 | 260 | 263 | 2 | 1 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 13.47 KB |
timestamp | Wed, 08/16/2023 - 12:35 |