Αναχωρήσεις Πλοίων
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | District | No. Ships | Total Passengers | Transit Passengers | Exports Total G.C.W. (M/T) | Transit Cargo G.C.W. (M/T) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2880 | 165307 | 115406 | 1243378 | 387231 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2013 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 891 | 53982 | 53982 | 1316600 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2013 | ΠΑΦΟΣ | 255 | : | : | : | : | |
2013 | ΣΥΝΟΛΟ | 4026 | 219289 | 169388 | 2559978 | 387231 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2014 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2378 | 101246 | 63299 | 1264217 | 406238 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2014 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 974 | 43392 | 43392 | 1884510 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2014 | ΠΑΦΟΣ | 220 | : | : | : | : | |
2014 | ΣΥΝΟΛΟ | 3573 | 144638 | 106691 | 3148727 | 406238 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2015 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2310 | 103374 | 69549 | 1691755 | 836134 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2015 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1041 | 33061 | 104174 | 4140706 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2015 | ΠΑΦΟΣ | 193 | : | : | : | : | |
2015 | ΣΥΝΟΛΟ | 3544 | 136435 | 173723 | 5832461 | 836134 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2099 | 83512 | 53973 | 1850169 | 960275 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1123 | 24460 | 24460 | 3007783 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2016 | ΠΑΦΟΣ | 174 | : | : | : | : | |
2016 | ΣΥΝΟΛΟ | 3396 | 107972 | 78433 | 4857952 | 960275 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2130 | 68269 | 53141 | 1424886 | 565869 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1366 | 21951 | 21951 | 3530899 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2017 | ΠΑΦΟΣ | 186 | : | : | : | : | |
2017 | ΣΥΝΟΛΟ | 3682 | 90220 | 75092 | 4955785 | 565869 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2018 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 1998 | 41581 | 27072 | 963336 | 168328 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1365 | 17489 | 17489 | 3318469 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2018 | ΠΑΦΟΣ | 253 | : | : | : | : | |
2018 | ΣΥΝΟΛΟ | 3616 | 59070 | 44561 | 4281805 | 168328 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2260 | 69989 | 51847 | 959668 | 146933 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1091 | 25649 | 25649 | 2129827 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2019 | ΠΑΦΟΣ | 188 | : | : | : | : | |
2019 | ΣΥΝΟΛΟ | 3539 | 95638 | 77496 | 3089495 | 146933 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 1882 | 4542 | 4305 | 886330 | 34278 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 614 | 920 | 920 | 2775649 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2020 | ΠΑΦΟΣ | 60 | : | : | : | : | |
2020 | ΣΥΝΟΛΟ | 2556 | 5462 | 5225 | 3661979 | 34278 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 1898 | 29819 | 16475 | 907554 | 93709 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 4 | 152 | 152 | 2269343 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2021 | ΠΑΦΟΣ | 187 | : | : | : | : | |
2021 | ΣΥΝΟΛΟ | 2089 | 29971 | 16627 | 3176897 | 93709 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2040 | 194965 | 184410 | 891408 | 11148 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 9 | 11372 | 11372 | 2375936 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2022 | ΠΑΦΟΣ | 178 | : | : | : | : | |
2022 | ΣΥΝΟΛΟ | 2227 | 206337 | 195782 | 3267344 | 11148 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 4.43 KB |
timestamp | Fri, 03/17/2023 - 09:59 |