ΤΚ_Ευρος Ταχυδρομικού Κώδικα ανά Περιοχή
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Postcode Range | Area |
---|---|
1000 - 2449 | Λευκωσία - Αστική Περιοχή |
2450 - 2999 | Λευκωσία - Αγροτική Περιοχή |
3000 - 4499 | Λεμεσός - Αστική Περιοχή |
4500 - 4999 | Λεμεσός - Αγροτική Περιοχή |
5000 - 5279 | Αμμόχωστος - Αστική Περιοχή |
5280 - 5999 | Αμμόχωστος - Αγροτική Περιοχή |
6000 - 7499 | Λάρνακα - Αστική Περιοχή |
7500 - 7999 | Λάρνακα - Αγροτική Περιοχή |
8000 - 8239 | Πάφος - Αστική Περιοχή |
8240 - 8999 | Πάφος - Αγροτική Περιοχή |
9000 - 9499 | Κερύνεια - Αστική Περιοχή |
9500 - 9999 | Κερύνεια - Αγροτική Περιοχή |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 753 bytes |
timestamp | Fri, 12/29/2017 - 15:24 |