Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος διημερευόντων φαρμακείων ανά επαρχία. Στον κατάλογο περιλαβάνονται τα πιο κάτω πεδία:
1. Ημερομηνία (Date)
2. Ημέρα (Day)
3. AM (Reg. No.)
4. Επίθετο (Surname)
5. Ονομα (Name)
6. Διεύθυνση (Address)
7. Συμπληρωματική Διεύθυνση (Additional Address Info)
8. Δήμος / Κοινότητα (Municipality/Community)
9. Τηλέφωνο Φαρμακείου (Pharmacy Tel No)
10. Τηλέφωνο Οικίας (House Tel No)
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5/2023 | Δευτέρα | 1246 | Αθανασοπούλου | Ηλέκτρα | Λεωφ. Μακαρίου 284, Κατ.1 & 2 | Εναντι Ελληνικής τράπεζας Εναέριος | Λεμεσός | 25323636 | 97833397 |
1/5/2023 | Δευτέρα | 851 | Τσογκαράκη | Ελένη | Γιάννου Κρανιδιώτη 3 | Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών | Κάτω Πολεμίδια | 25384736 | 25582409 |
1/5/2023 | Δευτέρα | 1181 | Popa | Ana-Catalina | Γιαν Σιμπέλιους 18 | Νοτίως Φώτων Σιμιλλίδη, πιο κάτω από Wellgoods Cypressa | Λεμεσός | 25576833 | 96162048 |
1/5/2023 | Δευτέρα | 438 | Παχουμής | Μιχάλης | Αγίας Φυλάξεως 56 | 200 μ. Βόρεια φώτων Τζαμούδας έναντι πρατηρίου AGIP | Λεμεσός | 25374449 | 25721781 |
2/5/2023 | Τρίτη | 947 | Βασιλοπούλου | Φωτεινή | Τζών Κένετυ 6Γ | Περιοχή Kanika - Εναέριος | Λεμεσός | 25585840 | 25722632 |
2/5/2023 | Τρίτη | 1055 | Μενελάου | Παυλίνα | Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι | Βόρεια φώτων Debenhams Apollo, 2ο στρίψιμο αριστερά, και 200μ στα αριστερά | Λεμεσός | 25251122 | 25102995 |
2/5/2023 | Τρίτη | 696 | Σολομωνίδου – Παύλου | Έλενα | Αγίας Φυλάξεως 244 Β | Πλησίον Πισσαρίδη - round about Αγίας Φύλας | Λεμεσός | 25336333 | 99261579 |
2/5/2023 | Τρίτη | 577 | Αντωνιάδης | Πόλυς | Αγίας Ζώνης 30 | Έναντι εκκλησίας Αγίας Ζώνης | Λεμεσός | 25358034 | 25356371 |
3/5/2023 | Τετάρτη | 1026 | Χαραλάμπους | Χρύση | Κολωνακίου 3 | Δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπετρας | Άγιος Αθανάσιος | 25584040 | 96624646 |
3/5/2023 | Τετάρτη | 992 | Μαρνέρος | Λεωνίδας | Ύψωνας, Ηλία Καννάουρου 32 | Έναντι PIZZA HUT και Τράπεζας Κύπρου | Ύψωνας | 25399702 | 96669191 |
3/5/2023 | Τετάρτη | 1029 | Σταυρινίδου | Ζώη | Πέτρου Τσίρου 50 | Δρόμος Debenhams Apollon, πλησίον Εκκλησίας Πέτρου και Παύλου και έναντι φούρνου Ζορπά | Λεμεσός | 25250984 | 99762353 |
3/5/2023 | Τετάρτη | 255 | Κωνσταντόπουλος | Κώστας | Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1 | Έναντι σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ | Λεμεσός | 25365325 | 25365325 |
4/5/2023 | Πέμπτη | 951 | Κιννή | Άντρη | Αγίας Παρασκευής 1 | 250m από τον κυκλικό κόμβο προς το χωριό της Γερμασόγειας | Γερμασόγεια | 25324030 | 25329797 |
4/5/2023 | Πέμπτη | 427 | Πετρίδης | Άριστος | Πάφου 5 | Πολυκατοικία Προβίτα | Λεμεσός | 25564219 | 25770448 |
4/5/2023 | Πέμπτη | 808 | Παντέλας | Χρίστος | Νίκου Παττίχη 97 | Έναντι φρουταρίας ΠΑΝΕΡΙ,100 μ βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών | Λεμεσός | 25736646 | 25734005 |
4/5/2023 | Πέμπτη | 1228 | Λυσιώτου | Μαρία Λώρη | Θεσσαλονίκης 36 | Δρόμος ΟΘΕΛΛΟΣ σινεμά, έναντι AKIS EXPRESS και BLUE OVEN | Λεμεσός | 25364775 | 25725169 |
5/5/2023 | Παρασκευή | 713 | Λεωνίδου-Γιασκουρή | Αθηνούλα | Λεωφ. Κολωνακίου 43 | Δίπλα από Υγειονομικό Κέντρο Λινόπετρας | Άγιος Αθανάσιος | 25370440 | 25381521 |
5/5/2023 | Παρασκευή | 1065 | Μάρκου | Αγγέλα | Μίλτωνος 27, κατ.3 | Έναντι Ναυτιλιακής εταιρείας Intership, Ζακάκι | Λεμεσός | 25108898 | 96893387 |
5/5/2023 | Παρασκευή | 523 | Βότσης | Άγγελος | Δωδεκανήσου 19 | Κοντά στο Αθηναϊδειο γυμνάσιο | Λεμεσός | 25341123 | 25365316 |
5/5/2023 | Παρασκευή | 745 | Ματθαίου | Νίκος | Αγίας Ζώνης 62Δ | Δρόμος Μέσα Γειτονιάς έναντι γυναικολογικής κλινικής Ανδρέα Ματθαίου | Μέσα Γειτονιά | 25375522 | 25721678 |
6/5/2023 | Σάββατο | 829 | Μεταξά | Χριστίνα | Χριστάκη Κράνου 5 | 100μ. Από Αστ. Σταθ. Π. Γερμασόγειας, πλησίον ΣΙΓΜΑ | Γερμασόγεια | 25314848 | 25322840 |
6/5/2023 | Σάββατο | 993 | Πίτσιακου | Έλενα | Απ. Βαρνάβα 37 | Βόρεια φώτων Σιμιλλίδη | Λεμεσός | 25662177 | 25104316 |
6/5/2023 | Σάββατο | 1247 | Παπαδοπούλου | Χάϊφα | Αγίας Φυλάξεως 15 | Πλησίον KPMG | Λεμεσός | 25255710 | 99696390 |
6/5/2023 | Σάββατο | 539 | Κούρτελλου | Χρυστάλλα | Σπύρ. Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84 | Φώτα Σπύρου Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού | Λεμεσός | 25870288 | 25737455 |
7/5/2023 | Κυριακή | 321 | Μάμιλου | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, Μέγαρο Πανιγίδη | Έναντι Δικαστικού Μεγάρου, δίπλα από Βιβλιοπωλείο Κυριάκου | Λεμεσός | 25368166 | 99581111 |
7/5/2023 | Κυριακή | 1099 | Ζήνωνος | Ανδρέας | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258 Β | Ζακάκι (έναντι Πετρολίνας) | Λεμεσός | 25821555 | 99649599 |
7/5/2023 | Κυριακή | 1160 | Παύλου | Ελένη | Νίκου Παττίχη,50, | Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ απέναντι από βενζίνη ΕΚΟ Παμπίνου | Λεμεσός | 25338831 | 99305036 |
7/5/2023 | Κυριακή | 966 | Άσπρος | Ανδρέας | Θεσσαλονίκης 72Α | Δρόμος σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ, Πλησίον Λεωφ. Μακαρίου | Λεμεσός | 25339066 | 25331831 |
8/5/2023 | Δευτέρα | 1115 | Χριστοφόρου | Νεοφύτα | Χριστάκη Κράνου 60, | Από Round About Γερμασόγειας προς κέντρο πόλης, 1ο φανάρι αριστερά, στα 50 μέτρα αριστερά | Γερμασόγεια | 25338700 | 99613235 |
8/5/2023 | Δευτέρα | 384 | Θεοδώρου | Πάμπος | Λεωφ. Μακαρίου 47 | Πλησίον φώτων Σιμιλλίδη | Λεμεσός | 25566411 | 25574038 |
8/5/2023 | Δευτέρα | 1151 | Δημοφάνους | Σταυρούλα (Σταύρη) | Αγίας Φυλάξεως 91, Κάψαλος | 400m. Βορείως Φώτων Καφέ Παρί, Έναντι SPAVENTO | Λεμεσός | 25393954 | 25337731 |
8/5/2023 | Δευτέρα | 718 | Συγγελίδου | Άννα | Καραισκάκη 36Ζ | Έναντι Κεντρ. Συνεργατικού Ταμιευτηρίου | Λεμεσός | 25746522 | 25341824 |
9/5/2023 | Τρίτη | 802 | Θεοχαρίδου | Μαρία | Γρίβα Διγενή 66Β | Πλησίον Κρησφυγέτου | Λεμεσός | 25581456 | 25584464 |
9/5/2023 | Τρίτη | 593 | Χαραλάμπους | Έλενα | Παναγίας Ευαγγελίστριας 81 | Πολεμίδια Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας | Κάτω Πολεμίδια | 25738560 | 25736349 |
9/5/2023 | Τρίτη | 765 | Λουκαϊδου – Πετράκη | Ελεάνα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 135 | Μεταξύ PIZZA HUT & φώτα NAAFI | Λεμεσός | 25730050 | 25755516 |
9/5/2023 | Τρίτη | 1203 | Μουντάκη | Ευτυχία | Αγίας Φυλάξεως 145 | Κάτω από τα φώτα Σπύρου Κυπριανού έναντι ORCHESTRA | Λεμεσός | 25717300 | 25717300 |
10/5/2023 | Τετάρτη | 428 | Πέτρου | Ελπίδα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 7 | Πλησίον round about Aγίου Νικολάου | Λεμεσός | 25374924 | 25723131 |
10/5/2023 | Τετάρτη | 646 | Παπαδοπούλου | Ντίνα | Ν. Παττίχη 121 | Πλησίον roundabout Πολεμιδιών | Λεμεσός | 25387216 | 99826409 |
10/5/2023 | Τετάρτη | 873 | Τσογκαράκης | Αλέξιος | Ναυπλίου 20 | Δρόμος Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ | Λεμεσός | 25355624 | 96791581 |
10/5/2023 | Τετάρτη | 1141 | Νικολαϊδης | Ανδρέας | Αγίας Φυλάξεως 236 | 200μ. Νότια από Round About Αγίας Φύλας, απέναντι από φούρνο Ζορπά | Λεμεσός | 25252757 | 99078161 |
11/5/2023 | Πέμπτη | 686 | Βασιλείου | Άριστος | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 | Έναντι Ψησταριάς Καπάτσος | Λεμεσός | 25580906 | 99444906 |
11/5/2023 | Πέμπτη | 1150 | Νικηφόρου | Χριστίνα | Σπύρου Κυπριανού 18Α | Ανατολικά διασταύρωσης Νίκου Παττίχη με Σπύρου Κυπριανού, απέναντι από Mega Electric | Λεμεσός | 25320042 | 25320042 |
11/5/2023 | Πέμπτη | 1238 | Κετσιμπάσης | Αναγνώστης | Ρενάτου Καρτεσίου 12 | 100μ Βορείως roundabout Μέσα Γειτονιάς, προς δημαρχείο Αγ. Αθανασίου, πλησίον φούρνου. | Άγιος Αθανάσιος | 25326600 | 99903900 |
11/5/2023 | Πέμπτη | 712 | Παπαμιλτιάδους | Αντώνης | Αγίας Φυλάξεως 84 | Πλησίον INTERCOLLEGE | Λεμεσός | 25388938 | 25731492 |
12/5/2023 | Παρασκευή | 1080 | Λεφτερίδη | Μαρίνα | Χαράλαμπου Ευαγόρου 37 | Δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν το κοιμητήριο | Άγιος Αθανάσιος | 25001895 | 25341739 |
12/5/2023 | Παρασκευή | 890 | Παναγίδου | Παυλίνα | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α | Κτίριο Κτηματολογίου, Δίπλα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Δρόμος LIDL | Λεμεσός | 25575777 | 25257487 |
12/5/2023 | Παρασκευή | 606 | Κέκκος | Χαράλαμπος | Αγίας Φυλάξεως 202Α | Πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου | Λεμεσός | 25339810 | 25752352 |
12/5/2023 | Παρασκευή | 858 | Τοουλιά | Παναγιώτα | Ναυπλίου 28 | Έναντι Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ | Λεμεσός | 25350829 | 25715141 |
13/5/2023 | Σάββατο | 824 | Αγαθοκλέους | Αγαθοκλής | Γρηγόρη Αυξεντίου 8 Δ | Πλησίο Δημοτ. Σχολείου Χαλκούτσας | Μέσα Γειτονιά | 25751275 | 25753942 |
13/5/2023 | Σάββατο | 1231 | Θεοδώρου | Δήμητρα | Ηλία Καννάουρου 19 | Πλησίον φώτων Ύψωνα, απέναντι από βενζίνα ΕΚΟ. | Ύψωνας | 25393171 | 99134478 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5/2023 | Δευτέρα | 1201 | Προκοπίου | Άντρη-Παναγιώτα | Μακαρίου Γ', 36 | 0 | Δερύνεια | 23730725 | 0 |
2/5/2023 | Τρίτη | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
3/5/2023 | Τετάρτη | 1230 | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
4/5/2023 | Πέμπτη | 916 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
5/5/2023 | Παρασκευή | 944 | Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23744160 | 23743418 |
6/5/2023 | Σάββατο | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
7/5/2023 | Κυριακή | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
8/5/2023 | Δευτέρα | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
9/5/2023 | Τρίτη | 1201 | Προκοπίου | Άντρη-Παναγιώτα | Μακαρίου Γ', 36 | 0 | Δερύνεια | 23730725 | 0 |
10/5/2023 | Τετάρτη | 771 | Λίλη Γ. | Νίκος | Ελευθερίας 19 | 0 | Δερύνεια | 23828701 | 23740380 |
11/5/2023 | Πέμπτη | 604 | Κλεάνθους | Ναταλία | Ελευθερίας 71 | 0 | Δερύνεια | 23821380 | 99189158 |
12/5/2023 | Παρασκευή | 1230 | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
13/5/2023 | Σάββατο | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
14/5/2023 | Κυριακή | 741 | Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Πλησίον Κλινικής ¨Λητώ¨ | Παραλίμνι | 23827020 | 23744353 |
15/5/2023 | Δευτέρα | 916 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
16/5/2023 | Τρίτη | 771 | Λίλη Γ. | Νίκος | Ελευθερίας 19 | 0 | Δερύνεια | 23828701 | 23740380 |
17/5/2023 | Τετάρτη | 1237 | Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Πηησίον ΜΕΤΡΟ | Παραλίμνι | 23250200 | 23250200 |
18/5/2023 | Πέμπτη | 748 | Μούλλερ | Μελανή | Αγίου Γεωργίου 20 | Φαρμακείο ΣΕΚ Αμμοχώστου | Παραλίμνι | 23820422 | 23741942 |
19/5/2023 | Παρασκευή | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
20/5/2023 | Σάββατο | 796 | Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | 0 | Παραλίμνι | 23821368 | 23823608 |
21/5/2023 | Κυριακή | 944 | Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23744160 | 23743418 |
22/5/2023 | Δευτέρα | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
23/5/2023 | Τρίτη | 1237 | Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Πηησίον ΜΕΤΡΟ | Παραλίμνι | 23250200 | 23250200 |
24/5/2023 | Τετάρτη | 741 | Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Πλησίον Κλινικής ¨Λητώ¨ | Παραλίμνι | 23827020 | 23744353 |
25/5/2023 | Πέμπτη | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
26/5/2023 | Παρασκευή | 796 | Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | 0 | Παραλίμνι | 23821368 | 23823608 |
27/5/2023 | Σάββατο | 772 | Μαυρόγιαννου - Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
28/5/2023 | Κυριακή | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
29/5/2023 | Δευτέρα | 874 | Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ - πλατεία Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23742002 | 23744155 |
30/5/2023 | Τρίτη | 904 | Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Έναντι Κλινικής "Λητώ" | Παραλίμνι | 23812040 | 23744313 |
31/5/2023 | Τετάρτη | 748 | Μούλλερ | Μελανή | Αγίου Γεωργίου 20 | Φαρμακείο ΣΕΚ Αμμοχώστου | Παραλίμνι | 23820422 | 23741942 |
1/6/2023 | Πέμπτη | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
2/6/2023 | Παρασκευή | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
3/6/2023 | Σάββατο | 916 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
4/6/2023 | Κυριακή | 604 | Κλεάνθους | Ναταλία | Ελευθερίας 71 | 0 | Δερύνεια | 23821380 | 99189158 |
5/6/2023 | Δευτέρα | 1230 | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
6/6/2023 | Τρίτη | 772 | Μαυρόγιαννου - Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
7/6/2023 | Τετάρτη | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
8/6/2023 | Πέμπτη | 1201 | Προκοπίου | Άντρη-Παναγιώτα | Μακαρίου Γ', 36 | 0 | Δερύνεια | 23730725 | 0 |
9/6/2023 | Παρασκευή | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
10/6/2023 | Σάββατο | 904 | Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Έναντι Κλινικής "Λητώ" | Παραλίμνι | 23812040 | 23744313 |
11/6/2023 | Κυριακή | 772 | Μαυρόγιαννου - Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
12/6/2023 | Δευτέρα | 748 | Μούλλερ | Μελανή | Αγίου Γεωργίου 20 | Φαρμακείο ΣΕΚ Αμμοχώστου | Παραλίμνι | 23820422 | 23741942 |
13/6/2023 | Τρίτη | 944 | Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23744160 | 23743418 |
14/6/2023 | Τετάρτη | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
15/6/2023 | Πέμπτη | 604 | Κλεάνθους | Ναταλία | Ελευθερίας 71 | 0 | Δερύνεια | 23821380 | 99189158 |
16/6/2023 | Παρασκευή | 1230 | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
17/6/2023 | Σάββατο | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
18/6/2023 | Κυριακή | 904 | Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Έναντι Κλινικής "Λητώ" | Παραλίμνι | 23812040 | 23744313 |
19/6/2023 | Δευτέρα | 771 | Λίλη Γ. | Νίκος | Ελευθερίας 19 | 0 | Δερύνεια | 23828701 | 23740380 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Day | Reg. No. | Surname | Name | Address | Additional Address Info. | Municipality/ Community | Pharmacy Tel. No. | Home Tel. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5/2023 | Δευτέρα | 433 | Νικολαϊδου | Κωνσταντία | Γωνία Νίκου Νικολαϊδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 | Elysia Park, Pafilia (Περιοχή Universal) | Πάφος | 26935642 | 26933793 |
1/5/2023 | Δευτέρα | 647 | Κύρου | Χαριτίνη | Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 | 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου | Πάφος | 26949219 | 26945762 |
2/5/2023 | Τρίτη | 780 | Τσέλεπου | Λένια | Ελευθερίου Βενιζέλου 91 | Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα round about Λεμεσού | Πάφος | 26954594 | 26949276 |
3/5/2023 | Τετάρτη | 1225 | Πολυκάρπου | Ίκαρος | Ελευθερίου Βενιζέλου 29 | Κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος | Πάφος | 26935133 | 26653809 |
3/5/2023 | Τετάρτη | 1270 | Πολάτογλου | Σκεύη | Λεωφ. Αφροδίτης 2 | Περιοχή Aliathon Hotel απέναντι από το Athina Beach, δίπλα από H?agen-Dazs | Γεροσκήπου | 26913223 | 26913223 |
4/5/2023 | Πέμπτη | 749 | Χρυσοστόμου | Ελένη | Δανάης 31Β | Έναντι Olympic Lagoon Resort (πρωην Amathus) | Κάτω Πάφος | 26964837 | 26221624 |
5/5/2023 | Παρασκευή | 690 | Δημητρίου | Γιώργος | Κινύρα 30 | Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (Δίπλα απο Travel Express) | Πάφος | 26942131 | 26951370 |
6/5/2023 | Σάββατο | 665 | Φιλιππίδου - Γεωργιάδου | Κωνσταντία | Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93 | Έναντι καταστήματος ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ | Πάφος | 26949259 | 26222670 |
7/5/2023 | Κυριακή | 1216 | Μενελάου | Μενέλαος | Αρχ. Μακαρίου Γ' 12 | Εναντι βενζιναδικου Agip, διπλα από Papantoniou Bakeries | Γεροσκήπου | 26812121 | 99813985 |
8/5/2023 | Δευτέρα | 1250 | Επαμεινώνδα | Ελένη | Αμπελοκήπων 12 | 0 | Πάφος | 26953800 | 0 |
9/5/2023 | Τρίτη | 467 | Μακαρίου | Γεώργιος | Νεαπόλεως 20 | Τέρμα δρόμου εκκλησίας Αποστόλου Παύλου | Πάφος | 26936989 | 26938949 |
10/5/2023 | Τετάρτη | 526 | Βαρναβίδου | Σταυρούλλα | Νικολάου Νικολαϊδη 62 | 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια | Πάφος | 26943424 | 26949727 |
10/5/2023 | Τετάρτη | 503 | Ηρακλέους | Χαράλαμπος | Ελλάδος 74 | 200μ πιο κάτω από την υπεραγορά Σκλαβενίτη, απέναντι από την φρουταρία Κήπος της Εδέμ. | Πάφος | 26942343 | 99107608 |
11/5/2023 | Πέμπτη | 1226 | Ηλιάδης | Ηλίας | Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 | Δίπλα από Τεχνική Σχολή | Πάφος | 26941100 | 26944544 |
12/5/2023 | Παρασκευή | 869 | Ταλιώτου | Μαρία | Αλεξάνδρου Παπάγου 57 | Round about Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA | Πάφος | 26910276 | 26932950 |
13/5/2023 | Σάββατο | 875 | Παναγιώτου | Έλενα | Ιπποκράτους 21-23 | Στην Περβόλα έναντι χρυσοχοείου Μαρίας | Πάφος | 26911886 | 99474434 |
14/5/2023 | Κυριακή | 976 | Μανώλης | Ευάγγελος | Αριστοτέλη Σάββα 49 | Δρόμος Νοσοκομείου προς Μεσόγη | Αναβαργός | 26930599 | 26943628 |
15/5/2023 | Δευτέρα | 974 | Ροίδη | Σοφία | Αγίων Αναργύρων 21 | Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων | Κάτω Πάφος | 26221300 | 26931985 |
16/5/2023 | Τρίτη | 750 | Χατζηχαραλάμπους | Δώρα | Λεωφ Ελλάδος 104 | Έναντι πάρκου Δασούδι, μεταξύ LIDL και υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Πάφος | 26822627 | 70008181 |
17/5/2023 | Τετάρτη | 1177 | Πετεινού | Αμαρυλλίς | Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, Shop 3 | Δίπλα από το International School of Paphos | Πάφος | 26653929 | 99456401 |
17/5/2023 | Τετάρτη | 467 | Μακαρίου | Γεώργιος | Νεαπόλεως 20 | Τέρμα δρόμου εκκλησίας Αποστόλου Παύλου | Πάφος | 26936989 | 26938949 |
18/5/2023 | Πέμπτη | 386 | Ευθυμίου | Κλεονίκη | Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Σάββα 43, Κατ. 2 | Συντεχνιακό Φαρμακείο ΠΕΟ. Δίπλα από ταβέρνα 7, Άη Γιώργηδες | Γεροσκήπου | 26934224 | 26934224 |
19/5/2023 | Παρασκευή | 689 | Ηρακλέους | Μαίρη | Ακαμαντίδος 31 Α | 800 μέτρα από το περίπτερο Time Out προς την Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου | Πάφος | 26947629 | 99107608 |
20/5/2023 | Σάββατο | 677 | Παπαδοπούλου | Χριστιάνα | Ελλάδος 83 | Έναντι υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Πάφος | 26931339 | 99513254 |
21/5/2023 | Κυριακή | 647 | Κύρου | Χαριτίνη | Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 | 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου | Πάφος | 26949219 | 26945762 |
22/5/2023 | Δευτέρα | 1152 | Πίρπα | Αλεξάνδρα | Ελευθερίου Βενιζέλου 80 | Απέναντι από το ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου. | Πάφος | 26948222 | 26948222 |
23/5/2023 | Τρίτη | 433 | Νικολαϊδου | Κωνσταντία | Γωνία Νίκου Νικολαϊδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 | Elysia Park, Pafilia (Περιοχή Universal) | Πάφος | 26935642 | 26933793 |
24/5/2023 | Τετάρτη | 1046 | Χαραλάμπους | Πηνελόπη | Ακαμαντίδος 4 | Δίπλα από περίπτερο ΄Time Out΄ | Πάφος | 26943222 | 26272151 |
