Διημερεύοντα Φαρμακεία Λεμεσού
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5/2023 | Δευτέρα | 1246 | Αθανασοπούλου | Ηλέκτρα | Λεωφ. Μακαρίου 284, Κατ.1 & 2 | Εναντι Ελληνικής τράπεζας Εναέριος | Λεμεσός | 25323636 | 97833397 |
1/5/2023 | Δευτέρα | 851 | Τσογκαράκη | Ελένη | Γιάννου Κρανιδιώτη 3 | Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών | Κάτω Πολεμίδια | 25384736 | 25582409 |
1/5/2023 | Δευτέρα | 1181 | Popa | Ana-Catalina | Γιαν Σιμπέλιους 18 | Νοτίως Φώτων Σιμιλλίδη, πιο κάτω από Wellgoods Cypressa | Λεμεσός | 25576833 | 96162048 |
1/5/2023 | Δευτέρα | 438 | Παχουμής | Μιχάλης | Αγίας Φυλάξεως 56 | 200 μ. Βόρεια φώτων Τζαμούδας έναντι πρατηρίου AGIP | Λεμεσός | 25374449 | 25721781 |
2/5/2023 | Τρίτη | 947 | Βασιλοπούλου | Φωτεινή | Τζών Κένετυ 6Γ | Περιοχή Kanika - Εναέριος | Λεμεσός | 25585840 | 25722632 |
2/5/2023 | Τρίτη | 1055 | Μενελάου | Παυλίνα | Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι | Βόρεια φώτων Debenhams Apollo, 2ο στρίψιμο αριστερά, και 200μ στα αριστερά | Λεμεσός | 25251122 | 25102995 |
2/5/2023 | Τρίτη | 696 | Σολομωνίδου – Παύλου | Έλενα | Αγίας Φυλάξεως 244 Β | Πλησίον Πισσαρίδη - round about Αγίας Φύλας | Λεμεσός | 25336333 | 99261579 |
2/5/2023 | Τρίτη | 577 | Αντωνιάδης | Πόλυς | Αγίας Ζώνης 30 | Έναντι εκκλησίας Αγίας Ζώνης | Λεμεσός | 25358034 | 25356371 |
3/5/2023 | Τετάρτη | 1026 | Χαραλάμπους | Χρύση | Κολωνακίου 3 | Δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπετρας | Άγιος Αθανάσιος | 25584040 | 96624646 |
3/5/2023 | Τετάρτη | 992 | Μαρνέρος | Λεωνίδας | Ύψωνας, Ηλία Καννάουρου 32 | Έναντι PIZZA HUT και Τράπεζας Κύπρου | Ύψωνας | 25399702 | 96669191 |
3/5/2023 | Τετάρτη | 1029 | Σταυρινίδου | Ζώη | Πέτρου Τσίρου 50 | Δρόμος Debenhams Apollon, πλησίον Εκκλησίας Πέτρου και Παύλου και έναντι φούρνου Ζορπά | Λεμεσός | 25250984 | 99762353 |
3/5/2023 | Τετάρτη | 255 | Κωνσταντόπουλος | Κώστας | Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1 | Έναντι σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ | Λεμεσός | 25365325 | 25365325 |
4/5/2023 | Πέμπτη | 951 | Κιννή | Άντρη | Αγίας Παρασκευής 1 | 250m από τον κυκλικό κόμβο προς το χωριό της Γερμασόγειας | Γερμασόγεια | 25324030 | 25329797 |
4/5/2023 | Πέμπτη | 427 | Πετρίδης | Άριστος | Πάφου 5 | Πολυκατοικία Προβίτα | Λεμεσός | 25564219 | 25770448 |
4/5/2023 | Πέμπτη | 808 | Παντέλας | Χρίστος | Νίκου Παττίχη 97 | Έναντι φρουταρίας ΠΑΝΕΡΙ,100 μ βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών | Λεμεσός | 25736646 | 25734005 |
4/5/2023 | Πέμπτη | 1228 | Λυσιώτου | Μαρία Λώρη | Θεσσαλονίκης 36 | Δρόμος ΟΘΕΛΛΟΣ σινεμά, έναντι AKIS EXPRESS και BLUE OVEN | Λεμεσός | 25364775 | 25725169 |
5/5/2023 | Παρασκευή | 713 | Λεωνίδου-Γιασκουρή | Αθηνούλα | Λεωφ. Κολωνακίου 43 | Δίπλα από Υγειονομικό Κέντρο Λινόπετρας | Άγιος Αθανάσιος | 25370440 | 25381521 |
5/5/2023 | Παρασκευή | 1065 | Μάρκου | Αγγέλα | Μίλτωνος 27, κατ.3 | Έναντι Ναυτιλιακής εταιρείας Intership, Ζακάκι | Λεμεσός | 25108898 | 96893387 |
5/5/2023 | Παρασκευή | 523 | Βότσης | Άγγελος | Δωδεκανήσου 19 | Κοντά στο Αθηναϊδειο γυμνάσιο | Λεμεσός | 25341123 | 25365316 |
5/5/2023 | Παρασκευή | 745 | Ματθαίου | Νίκος | Αγίας Ζώνης 62Δ | Δρόμος Μέσα Γειτονιάς έναντι γυναικολογικής κλινικής Ανδρέα Ματθαίου | Μέσα Γειτονιά | 25375522 | 25721678 |
6/5/2023 | Σάββατο | 829 | Μεταξά | Χριστίνα | Χριστάκη Κράνου 5 | 100μ. Από Αστ. Σταθ. Π. Γερμασόγειας, πλησίον ΣΙΓΜΑ | Γερμασόγεια | 25314848 | 25322840 |
6/5/2023 | Σάββατο | 993 | Πίτσιακου | Έλενα | Απ. Βαρνάβα 37 | Βόρεια φώτων Σιμιλλίδη | Λεμεσός | 25662177 | 25104316 |
6/5/2023 | Σάββατο | 1247 | Παπαδοπούλου | Χάϊφα | Αγίας Φυλάξεως 15 | Πλησίον KPMG | Λεμεσός | 25255710 | 99696390 |
6/5/2023 | Σάββατο | 539 | Κούρτελλου | Χρυστάλλα | Σπύρ. Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84 | Φώτα Σπύρου Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού | Λεμεσός | 25870288 | 25737455 |
7/5/2023 | Κυριακή | 321 | Μάμιλου | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, Μέγαρο Πανιγίδη | Έναντι Δικαστικού Μεγάρου, δίπλα από Βιβλιοπωλείο Κυριάκου | Λεμεσός | 25368166 | 99581111 |
7/5/2023 | Κυριακή | 1099 | Ζήνωνος | Ανδρέας | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258 Β | Ζακάκι (έναντι Πετρολίνας) | Λεμεσός | 25821555 | 99649599 |
7/5/2023 | Κυριακή | 1160 | Παύλου | Ελένη | Νίκου Παττίχη,50, | Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ απέναντι από βενζίνη ΕΚΟ Παμπίνου | Λεμεσός | 25338831 | 99305036 |
7/5/2023 | Κυριακή | 966 | Άσπρος | Ανδρέας | Θεσσαλονίκης 72Α | Δρόμος σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ, Πλησίον Λεωφ. Μακαρίου | Λεμεσός | 25339066 | 25331831 |
8/5/2023 | Δευτέρα | 1115 | Χριστοφόρου | Νεοφύτα | Χριστάκη Κράνου 60, | Από Round About Γερμασόγειας προς κέντρο πόλης, 1ο φανάρι αριστερά, στα 50 μέτρα αριστερά | Γερμασόγεια | 25338700 | 99613235 |
8/5/2023 | Δευτέρα | 384 | Θεοδώρου | Πάμπος | Λεωφ. Μακαρίου 47 | Πλησίον φώτων Σιμιλλίδη | Λεμεσός | 25566411 | 25574038 |
8/5/2023 | Δευτέρα | 1151 | Δημοφάνους | Σταυρούλα (Σταύρη) | Αγίας Φυλάξεως 91, Κάψαλος | 400m. Βορείως Φώτων Καφέ Παρί, Έναντι SPAVENTO | Λεμεσός | 25393954 | 25337731 |
8/5/2023 | Δευτέρα | 718 | Συγγελίδου | Άννα | Καραισκάκη 36Ζ | Έναντι Κεντρ. Συνεργατικού Ταμιευτηρίου | Λεμεσός | 25746522 | 25341824 |
9/5/2023 | Τρίτη | 802 | Θεοχαρίδου | Μαρία | Γρίβα Διγενή 66Β | Πλησίον Κρησφυγέτου | Λεμεσός | 25581456 | 25584464 |
9/5/2023 | Τρίτη | 593 | Χαραλάμπους | Έλενα | Παναγίας Ευαγγελίστριας 81 | Πολεμίδια Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας | Κάτω Πολεμίδια | 25738560 | 25736349 |
9/5/2023 | Τρίτη | 765 | Λουκαϊδου – Πετράκη | Ελεάνα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 135 | Μεταξύ PIZZA HUT & φώτα NAAFI | Λεμεσός | 25730050 | 25755516 |
9/5/2023 | Τρίτη | 1203 | Μουντάκη | Ευτυχία | Αγίας Φυλάξεως 145 | Κάτω από τα φώτα Σπύρου Κυπριανού έναντι ORCHESTRA | Λεμεσός | 25717300 | 25717300 |
10/5/2023 | Τετάρτη | 428 | Πέτρου | Ελπίδα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 7 | Πλησίον round about Aγίου Νικολάου | Λεμεσός | 25374924 | 25723131 |
10/5/2023 | Τετάρτη | 646 | Παπαδοπούλου | Ντίνα | Ν. Παττίχη 121 | Πλησίον roundabout Πολεμιδιών | Λεμεσός | 25387216 | 99826409 |
10/5/2023 | Τετάρτη | 873 | Τσογκαράκης | Αλέξιος | Ναυπλίου 20 | Δρόμος Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ | Λεμεσός | 25355624 | 96791581 |
10/5/2023 | Τετάρτη | 1141 | Νικολαϊδης | Ανδρέας | Αγίας Φυλάξεως 236 | 200μ. Νότια από Round About Αγίας Φύλας, απέναντι από φούρνο Ζορπά | Λεμεσός | 25252757 | 99078161 |
11/5/2023 | Πέμπτη | 686 | Βασιλείου | Άριστος | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 | Έναντι Ψησταριάς Καπάτσος | Λεμεσός | 25580906 | 99444906 |
11/5/2023 | Πέμπτη | 1150 | Νικηφόρου | Χριστίνα | Σπύρου Κυπριανού 18Α | Ανατολικά διασταύρωσης Νίκου Παττίχη με Σπύρου Κυπριανού, απέναντι από Mega Electric | Λεμεσός | 25320042 | 25320042 |
11/5/2023 | Πέμπτη | 1238 | Κετσιμπάσης | Αναγνώστης | Ρενάτου Καρτεσίου 12 | 100μ Βορείως roundabout Μέσα Γειτονιάς, προς δημαρχείο Αγ. Αθανασίου, πλησίον φούρνου. | Άγιος Αθανάσιος | 25326600 | 99903900 |
11/5/2023 | Πέμπτη | 712 | Παπαμιλτιάδους | Αντώνης | Αγίας Φυλάξεως 84 | Πλησίον INTERCOLLEGE | Λεμεσός | 25388938 | 25731492 |
12/5/2023 | Παρασκευή | 1080 | Λεφτερίδη | Μαρίνα | Χαράλαμπου Ευαγόρου 37 | Δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν το κοιμητήριο | Άγιος Αθανάσιος | 25001895 | 25341739 |
12/5/2023 | Παρασκευή | 890 | Παναγίδου | Παυλίνα | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α | Κτίριο Κτηματολογίου, Δίπλα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Δρόμος LIDL | Λεμεσός | 25575777 | 25257487 |
12/5/2023 | Παρασκευή | 606 | Κέκκος | Χαράλαμπος | Αγίας Φυλάξεως 202Α | Πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου | Λεμεσός | 25339810 | 25752352 |
12/5/2023 | Παρασκευή | 858 | Τοουλιά | Παναγιώτα | Ναυπλίου 28 | Έναντι Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ | Λεμεσός | 25350829 | 25715141 |
13/5/2023 | Σάββατο | 824 | Αγαθοκλέους | Αγαθοκλής | Γρηγόρη Αυξεντίου 8 Δ | Πλησίο Δημοτ. Σχολείου Χαλκούτσας | Μέσα Γειτονιά | 25751275 | 25753942 |
13/5/2023 | Σάββατο | 1231 | Θεοδώρου | Δήμητρα | Ηλία Καννάουρου 19 | Πλησίον φώτων Ύψωνα, απέναντι από βενζίνα ΕΚΟ. | Ύψωνας | 25393171 | 99134478 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 126.88 KB |
timestamp | Δευ, 06/12/2023 - 14:08 |