Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Θερμοκρασία και Σχετική Υγρασία - 08:00 και 13:00 - Τ.Ε.Χ.

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 100.

Θερμοκρασία και Σχετική Υγρασία για τις ώρες 0800 και 1300 (Τ.Ε.Χ.), ανά ημέρα που καταγράφηκαν στους σταθμούς:

(α) Αεροδρόμιο Πάφου
(β) Αεροδρόμιο Λάρνακας
(γ) Αθαλάσσας
(δ) Λεμεσός (Νέο Λιμάνι)
(ε) Παραλίμνι (Νοσοκομείο)

Το δεδομένα για τους σταθμούς (α), (β) και (γ) αφορούν στην περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2010 και εντεύθεν, ενώ τα δεδομένα για τους σταθμούς (δ) και (ε) αφορούν στην περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2018 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DATE LOCATION TEMP AT 8:00 (Celcius) RELATIVE HUMIDITY AT 8:00 TEMP AT 13:00 (Celcius) RELATIVE HUMIDITY AT 13:00
1/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 15.9 83 20.9 71
2/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 14.9 90 21.9 70
3/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 18.2 66 19.4 62
4/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 18.1 68 19.2 67
5/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 16.4 64 18.2 59
6/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 10.9 78 19 65
7/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 11.8 73 19.6 63
8/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 12.3 74 19.8 73
9/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 13 70 20.2 62
10/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 12.8 61 20.7 53
11/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 17.7 74 18.3 63
12/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 12.5 79 17.2 66
13/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 13.3 87 17.6 67
14/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 17.5 74 17.9 73
15/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 14.6 86 19.2 75
16/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 14.1 80 19.4 72
17/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 13.6 64 20.1 55
18/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 14.5 84 14.3 87
19/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 17.4 71 17.1 75
20/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 11.4 88 17.3 58
21/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 15.2 53 16.3 56
22/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 12.1 72 16.8 69
23/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 16.5 72 17.7 61
24/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 11.7 87 11.5 83
25/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 13 57 14.6 46
26/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 7.4 70 11.6 58
27/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 7.9 83 14.5 50
28/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 10.9 73 17.7 60
29/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 13 80 16.6 80
30/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 19.1 39 19.9 55
31/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 17.2 78 18.6 64
1/1/2010 Αθαλάσσα 10.8 89 20.3 62
2/1/2010 Αθαλάσσα 9.4 95 21.7 54
3/1/2010 Αθαλάσσα 10.2 86 18.7 49
4/1/2010 Αθαλάσσα 8.5 84 19.2 49
5/1/2010 Αθαλάσσα 11 75 16.8 58
6/1/2010 Αθαλάσσα 8.1 94 17.8 66
7/1/2010 Αθαλάσσα 9.6 96 18.8 66
8/1/2010 Αθαλάσσα 9.4 96 20.2 61
9/1/2010 Αθαλάσσα 7.8 94 20.1 55
10/1/2010 Αθαλάσσα 10.8 92 21 52
11/1/2010 Αθαλάσσα 12 98 17.1 62
12/1/2010 Αθαλάσσα 9.1 88 15.3 66
13/1/2010 Αθαλάσσα 10.7 92 14.1 77
14/1/2010 Αθαλάσσα 13.1 83 17.6 56
15/1/2010 Αθαλάσσα 9.2 95 19.1 44
16/1/2010 Αθαλάσσα 10.7 94 18 71
17/1/2010 Αθαλάσσα 11.4 89 16.8 72
18/1/2010 Αθαλάσσα 14.6 83 13.6 95
19/1/2010 Αθαλάσσα 11.2 90 17 67
Field Value
Organization Τμήμα Μετεωρολογίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
2ad10944-59f8-48ed-afd1-aebb8c0ce976
Spatial
POLYGON ((31.755981445313 34.42135450823, 31.755981445313 35.876532601369, 34.909057617188 35.876532601369, 34.909057617188 34.42135450823))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Γιάννα Αναστασίου
Contact email
yanastasiou@dom.moa.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

995