Διημερεύοντα Φαρμακεία Αμμοχώστου
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5/2023 | Δευτέρα | 1201 | Προκοπίου | Άντρη-Παναγιώτα | Μακαρίου Γ', 36 | 0 | Δερύνεια | 23730725 | 0 |
2/5/2023 | Τρίτη | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
3/5/2023 | Τετάρτη | 1230 | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
4/5/2023 | Πέμπτη | 916 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
5/5/2023 | Παρασκευή | 944 | Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23744160 | 23743418 |
6/5/2023 | Σάββατο | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
7/5/2023 | Κυριακή | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
8/5/2023 | Δευτέρα | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
9/5/2023 | Τρίτη | 1201 | Προκοπίου | Άντρη-Παναγιώτα | Μακαρίου Γ', 36 | 0 | Δερύνεια | 23730725 | 0 |
10/5/2023 | Τετάρτη | 771 | Λίλη Γ. | Νίκος | Ελευθερίας 19 | 0 | Δερύνεια | 23828701 | 23740380 |
11/5/2023 | Πέμπτη | 604 | Κλεάνθους | Ναταλία | Ελευθερίας 71 | 0 | Δερύνεια | 23821380 | 99189158 |
12/5/2023 | Παρασκευή | 1230 | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
13/5/2023 | Σάββατο | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
14/5/2023 | Κυριακή | 741 | Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Πλησίον Κλινικής ¨Λητώ¨ | Παραλίμνι | 23827020 | 23744353 |
15/5/2023 | Δευτέρα | 916 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
16/5/2023 | Τρίτη | 771 | Λίλη Γ. | Νίκος | Ελευθερίας 19 | 0 | Δερύνεια | 23828701 | 23740380 |
17/5/2023 | Τετάρτη | 1237 | Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Πηησίον ΜΕΤΡΟ | Παραλίμνι | 23250200 | 23250200 |
18/5/2023 | Πέμπτη | 748 | Μούλλερ | Μελανή | Αγίου Γεωργίου 20 | Φαρμακείο ΣΕΚ Αμμοχώστου | Παραλίμνι | 23820422 | 23741942 |
19/5/2023 | Παρασκευή | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
20/5/2023 | Σάββατο | 796 | Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | 0 | Παραλίμνι | 23821368 | 23823608 |
21/5/2023 | Κυριακή | 944 | Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23744160 | 23743418 |
22/5/2023 | Δευτέρα | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
23/5/2023 | Τρίτη | 1237 | Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Πηησίον ΜΕΤΡΟ | Παραλίμνι | 23250200 | 23250200 |
24/5/2023 | Τετάρτη | 741 | Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Πλησίον Κλινικής ¨Λητώ¨ | Παραλίμνι | 23827020 | 23744353 |
25/5/2023 | Πέμπτη | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
26/5/2023 | Παρασκευή | 796 | Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | 0 | Παραλίμνι | 23821368 | 23823608 |
27/5/2023 | Σάββατο | 772 | Μαυρόγιαννου - Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
28/5/2023 | Κυριακή | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
29/5/2023 | Δευτέρα | 874 | Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ - πλατεία Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23742002 | 23744155 |
30/5/2023 | Τρίτη | 904 | Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Έναντι Κλινικής "Λητώ" | Παραλίμνι | 23812040 | 23744313 |
31/5/2023 | Τετάρτη | 748 | Μούλλερ | Μελανή | Αγίου Γεωργίου 20 | Φαρμακείο ΣΕΚ Αμμοχώστου | Παραλίμνι | 23820422 | 23741942 |
1/6/2023 | Πέμπτη | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
2/6/2023 | Παρασκευή | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
3/6/2023 | Σάββατο | 916 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
4/6/2023 | Κυριακή | 604 | Κλεάνθους | Ναταλία | Ελευθερίας 71 | 0 | Δερύνεια | 23821380 | 99189158 |
5/6/2023 | Δευτέρα | 1230 | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
6/6/2023 | Τρίτη | 772 | Μαυρόγιαννου - Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
7/6/2023 | Τετάρτη | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
8/6/2023 | Πέμπτη | 1201 | Προκοπίου | Άντρη-Παναγιώτα | Μακαρίου Γ', 36 | 0 | Δερύνεια | 23730725 | 0 |
9/6/2023 | Παρασκευή | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
10/6/2023 | Σάββατο | 904 | Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Έναντι Κλινικής "Λητώ" | Παραλίμνι | 23812040 | 23744313 |
11/6/2023 | Κυριακή | 772 | Μαυρόγιαννου - Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
12/6/2023 | Δευτέρα | 748 | Μούλλερ | Μελανή | Αγίου Γεωργίου 20 | Φαρμακείο ΣΕΚ Αμμοχώστου | Παραλίμνι | 23820422 | 23741942 |
13/6/2023 | Τρίτη | 944 | Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23744160 | 23743418 |
14/6/2023 | Τετάρτη | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
15/6/2023 | Πέμπτη | 604 | Κλεάνθους | Ναταλία | Ελευθερίας 71 | 0 | Δερύνεια | 23821380 | 99189158 |
16/6/2023 | Παρασκευή | 1230 | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
17/6/2023 | Σάββατο | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
18/6/2023 | Κυριακή | 904 | Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Έναντι Κλινικής "Λητώ" | Παραλίμνι | 23812040 | 23744313 |
19/6/2023 | Δευτέρα | 771 | Λίλη Γ. | Νίκος | Ελευθερίας 19 | 0 | Δερύνεια | 23828701 | 23740380 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 24.04 KB |
timestamp | Tue, 05/16/2023 - 08:13 |